Sklep w trakcie prac modernizacyjnych

Bodykit BMW 3 F30

The Symbol : AM-BDKBM0091
The Availability Of : 0 opak
6171.00
opak
Zamówienie telefoniczne: 503922470 Leave your phone
Delivery time to : 30 days
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Marka pojazdu:
BMW
Model pojazdu:
3 F30

Bodykit PDC SRA BMW 3 (F30) Sedan 2012-2018

Ten niepomalowany bodykit PDC SRA został stworzony specjalnie dla modelu BMW 3 (F30) Sedan wyprodukowanego w latach 2012-2018.

Jest to produkt z podkładem, wykonany z tworzywa PP, dedykowany dla sedanów. Może być zamontowany z przodu, z tyłu lub na bokach samochodu.

Ten bodykit nie pasuje do pojazdów wyposażonych w światła przeciwmgielne. Natomiast jest kompatybilny z samochodami wyposażonymi w system czyszczenia reflektorów oraz czujnikami parkowania z przodu i PDC z tyłu.

Dzięki temu bodykitowi możesz nadać swojemu BMW 3 nowy, agresywny wygląd oraz pozyskać dodatkowe funkcje związane z parkowaniem.

Montaż tego bodykitu jest prosty i idealnie pasuje do konkretnego modelu. Dzięki niemu, Twój BMW 3 (F30) Sedan zyska unikalny wygląd i dodatkową funkcjonalność.

Całość wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, zapewniając trwałość i dobrą ochronę nadwozia przed uszkodzeniami.

Jeśli szukasz sposobu na unikalną stylizację swojego samochodu, ten bodykit będzie doskonałym wyborem dla Ciebie.

Zamów teraz, aby nadać swojemu BMW 3 (F30) Sedan nowy wygląd i dodatkową funkcjonalność w zakresie parkowania!

Parametry:

  • Wyposażenie samochodu: dla pojazdów z systemem czyszczenia reflektorów, Do samochodów z czujnikami parkowania z przodu, Dla pojzadów z PDC z tyłu
  • Typ nadwozia: Sedan
  • Pozycja: Przedni, Tył, Boczne
  • Materiał: Tworzywo PP
  • Kolor: Niepomalowany
  • Powierzchnia: Podkład
  • Lampy: Nie dla pojazdów ze światłami przeciwmgielnymi
  • Rok od: 2012
  • Rok do: 2018

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 328 i (N20 B20 A, N26 B20 A, N20 B20 C) 1997 245 (180) 2011 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 335 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2011 - 2015
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 320 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2011 - 2016
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 320 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2011 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 320 i (N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D) 1997 184 (135) 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 316 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 116 (85) 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 318 d (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 335 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2013 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 318 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 136 (100) 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 320 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 320 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 328 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2012 - 2016
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 335 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 316 i (N13 B16 A) 1598 136 (100) 2012 - 2016
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 330 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 330 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2013 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 325 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2013 - 2016
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 320 i (N13 B16 A) 1598 170 (125) 2012 - 2016
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 318 d xDrive (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2013 - 2015
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) M3 (S55 B30 A) 2979 431 (317) 2014 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 320 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2011 - 2016
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 335 i (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2011 - 2013
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 335 i xDrive (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2012 - 2013
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 335 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2015
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 335 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 318 i (B38 B15 A) 1499 136 (100) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 330 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 330 i xDrive (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 340 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 340 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 318 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 318 d xDrive (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 320 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 320 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 320 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 320 i xDrive (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 325 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2013 - 2016
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 330 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 330 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2013 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 330 e (B48 B20 A) 1998 252 (185) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 340 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 340 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) 325 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) M3 Competition (S55 B30 A) 2979 450 (331) 2016 - 2018
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) M3 CS (S55 B30 A) 2979 460 (338) 2018 - 2018
Parameters :
Marka pojazdu:
BMW
Model pojazdu:
3 F30
There is currently no comments or ratings for this product.
The Whole Thing
The Functionality Of The
Price
The Signature Of The
Opinion Of The
Ask a question
The Signature Of The :
Email :
Ask a question :