Sklep w trakcie prac modernizacyjnych

Bodykit BMW 4 F32 F33

The Symbol : AM-BDKBM0113
The Availability Of : 0 opak
6374.50
opak
Zamówienie telefoniczne: 503922470 Leave your phone
Delivery time to : 30 days
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Marka pojazdu:
BMW
Model pojazdu:
4 F32 F33

Zestaw dokładek zderzaków PDC SRA BMW 4 (F32) Coupe 4 (F33) Cabrio 2013-2020

Ten zestaw dokładek zderzaków został zaprojektowany specjalnie dla BMW 4 (F32) Coupe 4 (F33) Cabrio produkowanego w latach 2013-2020.

Dokładki zderzaków są w kolorze niepomalowanym, mają powierzchnię podkładu i są wykonane z tworzywa PP, co gwarantuje ich trwałość.

Zestaw zawiera dokładki zderzaków do montażu na przedni, tylny oraz boczny panel pojazdu.

Produkt jest przeznaczony dla pojazdów wyposażonych w system czyszczenia reflektorów oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu (PDC).

Warto zauważyć, że lampy przeciwmgielne nie są kompatybilne z tym zestawem dokładek zderzaków.

Dzięki temu kompletnemu zestawowi, właściciele BMW 4 Coupe i Cabrio mogą zadbać o ochronę zderzaków swojego pojazdu oraz dodatkowe funkcjonalności związane z czujnikami parkowania.

Parametry:

  • Wyposażenie samochodu: dla pojazdów z systemem czyszczenia reflektorów, Do samochodów z czujnikami parkowania z przodu, Dla pojzadów z PDC z tyłu
  • Typ nadwozia: Coupe, Cabrio
  • Pozycja: Przedni, Tył, Boczne
  • Materiał: Tworzywo PP
  • Kolor: Niepomalowany
  • Powierzchnia: Podkład
  • Lampy: Nie dla pojazdów ze światłami przeciwmgielnymi
  • Rok od: 2013
  • Rok do: 2020

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2014 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 (S55 B30 A) 2979 431 (317) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) M4 (S55 B30 A) 2979 431 (317) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 i (N20 B20 B) 1997 184 (135) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 136 (100) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 Competition (S55 B30 A) 2979 450 (331) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2018
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) M4 Competition (S55 B30 A) 2979 450 (331) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 GTS (S55 B30 A) 2979 500 (368) 2016 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 i (B38 B15 A) 1499 136 (100) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 CS (S55 B30 A) 2979 460 (338) 2017 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B) 1998 249 (183) 2016 - 2020
Parameters :
Marka pojazdu:
BMW
Model pojazdu:
4 F32 F33
There is currently no comments or ratings for this product.
The Whole Thing
The Functionality Of The
Price
The Signature Of The
Opinion Of The
Ask a question
The Signature Of The :
Email :
Ask a question :