Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
Sum
0,00 €
Price includes discounts
Sklep w trakcie prac modernizacyjnych
-
All categories
- Kompletne wtryski
- Komputery
- Podzespoły
- Listwy paliwowe
- Wtryskiwacze
- Druki 3D
- Płukanki / Zestawy naprawcze
- Pielęgnacja Auta
-
Tuning
- Zegary
- Układ dolotowy
- Układ paliwowy
- Silnik
- Układ chłodzenia
-
Wyposażenie wnętrza
- Inne
- Gałki i nakładki
- Naby
- Quick Release
- Uchwyty akumulatorów
- Włączniki
- Podstopnice
- Obudowy akumulatorów
- Kierownice
- Panele Drzwi
- Dystanse maski
- Akcesoria ozdobne JDM
- Ładowarki samochodowe
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Uchwyty chłodnicy
- Kołki montażowe
- Systemy gaśnicze
- Maty wygłuszające
- Elementy carbonowe
- Felgi i akcesoria
- Fotele i pasy
- Zawieszenie
- Układ wydechowy
- Termoizolacja
- *Kategoria tymczasowa
- Turbo
- Rury, kolanka
- Układ hamulcowy
- Układ napędowy
- Gadżety
- AM Carparts
- Obejmy, Opaski
- Łączniki silikonowe
- Chemia, Detailing
- Akcesoria zewnętrzne
- Ospojlerowania
- Podtlenek azotu
- Dla kierowcy
- Opony
- Wkładki
- Auta, części używane
- Dekielki felg
- Części
-
Opony Koła
- Opony przemysłowo-rolnicze 15.3"
- Opony do quadów 12"
- Opony do quadów 8"
- Opony przemysłowo-rolnicze 10"
- Opony przemysłowo-rolnicze 4"
- Opony przemysłowo-rolnicze 5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 6"
- Opony przemysłowo-rolnicze 8"
- Opony rowerowe 12"
- Opony rowerowe 24"
- Dętki do opon 10"
- Dętki do opon 12"
- Dętki do opon 14"
- Dętki do opon 16"
- Dętki do opon 17"
- Dętki do opon 18"
- Dętki do opon 19"
- Dętki do opon
- Dętki do opon 20"
- Dętki do opon 30"
- Dętki do opon 13"
- Dętki do opon 4"
- Dętki do opon 14.5"
- Dętki do opon 15" i 15.3"
- Dętki do opon 25"
- Dętki do opon 6"
- Dętki do opon 26"
- Dętki do opon 8"
- Dętki do opon 38"
- Dętki do opon 9"
- Dętki do opon 24"
- Dętki do opon 27"
- Dętki do opon 28"
- Dętki do opon 29"
- Felga 10"
- Felga 13"
- Felga 14"
- Felga 15.3"
- Felga 15.5"
- Felga 6"
- Felga 8"
- Opony do Go-kartów
- Opony motocyklowe off road 21"
- Opony motocyklowe szosowe 21"
- Opony do skuterów 14"
- Opony motocyklowe off road 14"
- Opony motocyklowe szosowe 15"
- Opony do skuterów 15"
- Opony motocyklowe szosowe 16"
- Opony do skuterów 16"
- Opony motocyklowe off road 16"
- Opony motocyklowe szosowe 17"
- Opony motocyklowe off road 17"
- Opony motocyklowe off road 18"
- Opony motocyklowe szosowe 18"
- Opony motocyklowe off road 19"
- Opony motocyklowe szosowe 19"
- Opony do quadów 14"
- Opony do quadów 15"
- Opony do quadów 7"
- Opony do quadów 9"
- Opony do skuterów 10"
- Opony do skuterów 12"
- Opony do skuterów 13"
- Opony przemysłowo-rolnicze 19"
- Opony przemysłowo-rolnicze 12"
- Opony przemysłowo-rolnicze 14.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 15"
- Opony przemysłowo-rolnicze 16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-12"
- Opony do samochodów osobowych letnie-15"
- Op.do sam.ciężarowych i autobusów 17.5"
- Op.do sam.ciężarowych i autobusów 22.5"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 15"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 16"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 17"
- Opony motocyklowe off road 10"
- Opony motocyklowe off road 12"
- Opony motocyklowe szosowe 14"
- Opony do quadów 10"
- Opony do quadów 11"
- Opony do quadów 6"
- Opony do quadów 16"
- Opony dojazdowe
- Dętki do opon 21"
- Dętki do opon 11"
- Opony do samochodów osobowych letnie-18"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 21"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-16"
- Materiały marketingowe
- Opony rowerowe 27.5"
- Opony rowerowe 28"
- Opony rowerowe 29"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-13"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-14"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-15"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 15"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 16"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-17"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 17"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-18"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-19"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 14"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 15"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-20"
- Opony do samochodów osobowych letnie-21"
- Opony do samochodów osobowych letnie-13"
- Opony do samochodów osobowych letnie-14"
- Opony do samochodów osobowych letnie-16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-17"
- Opony do samochodów osobowych letnie-19"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-20"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-14"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 14"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-15"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 15"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-16"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 16"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-17"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-18"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-19"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 17"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 18"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 20"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 22"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 18"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 19"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 17"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 18"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 19"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 20"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 22"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 24"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 15"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 16"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 21"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 14"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 16.5"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 19"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 13"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 13"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 14"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-20"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 14"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 10"
- Opony przemysłowo-rolnicze 30"
- Opony przemysłowo-rolnicze 3.75"
- Opony przemysłowo-rolnicze 20"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 12"
- Opony przemysłowo-rolnicze 22.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 24"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 13"
- Opony przemysłowo-rolnicze 8.25"
- Opony przemysłowo-rolnicze 34"
- Opony przemysłowo-rolnicze 14"
- Opony przemysłowo-rolnicze 15.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 26"
- Opony przemysłowo-rolnicze 16.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 17"
- Opony przemysłowo-rolnicze 28"
- Opony przemysłowo-rolnicze 18"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 8"
- Opony przemysłowo-rolnicze 9"
- Nowości
- Kontakt
DP103 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes ALFA ROMEO | 1750 GTV | 2000 GTV | Berlina 1750 | Berlina 2000 | Mo
The Symbol :
EBC-DP103
The Availability Of :
0
opak
247.50
Zamówienie telefoniczne: 503922470 Leave your phone
Delivery time to :
30 days
Shipping price :
The Lack Of
The bar code :
EAN :
5039221001034
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 76 x 70 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 1750 GTV | 1.75 | 67-71 | ||
ALFA ROMEO | 2000 GTV | 2.0 | 71-76 | ||
ALFA ROMEO | BERLINA 1750 | 1.75 | 68-72 | ||
ALFA ROMEO | BERLINA 2000 | 2.0 | 71-77 | ||
ALFA ROMEO | MONTREAL | 2.6 | 194 | 70-77 | |
ALFA ROMEO | SPIDER | 1.75 | 67-73 | ||
ALFA ROMEO | SPIDER | 2.0 | 71-83 | ||
ALFA ROMEO | SPIDER | 2.0 | 83-90 | ||
ALFA ROMEO | SPIDER | 2.0 | 90-93 | ||
ALFA ROMEO COMMERCIAL | A11 | 1.3 | 67-69 | ||
ALFA ROMEO COMMERCIAL | A12 | 1.3 | 67-69 | ||
ALFA ROMEO COMMERCIAL | F11 | 1.3 | 67-69 | ||
ALFA ROMEO COMMERCIAL | F12 | 1.3 | 67-69 | ||
BITTER | CD | 5.4 | 73-79 | ||
BMW | 1800 | 1.8 TI/SA | 130 | 64-65 | |
BMW | 2000C | 2.0 | 65-69 | ||
BMW | 2000CS | 2.0 | 65-69 | ||
GLAS | 2600 GT | 2.6 | 65-67 | ||
GLAS | 3000 GT | 3.0 | 67-68 | ||
LANCIA | STRATOS | 2.4 | 73-75 | ||
MERCEDES-BENZ | 600 PULLMAN (W100) | 6.3 | 63-81 | ||
MERCEDES-BENZ | R107 350SLC | 71-72 | |||
MERCEDES-BENZ | R107 350SL | 71-72 | |||
MERCEDES-BENZ | R113 230SL | 63-65 | |||
MERCEDES-BENZ | R113 250SL | 66-68 | |||
MERCEDES-BENZ | R113 280SL | 67-71 | |||
MERCEDES-BENZ | W108 300 SEB | 65-67 | |||
MERCEDES-BENZ | W108 250 SE | 65-68 | |||
MERCEDES-BENZ | W108 250 S | 65-69 | |||
MERCEDES-BENZ | W108 280 S | 67-72 | |||
MERCEDES-BENZ | W108 280 SE | 67-72 | |||
MERCEDES-BENZ | W108 280 SEL | 68-71 | |||
MERCEDES-BENZ | W108 280 SEL | 3.5 | 71-72 | ||
MERCEDES-BENZ | W109 300 SEL | 65-67 | |||
MERCEDES-BENZ | W109 300 SEL | 2.8 | 67-70 | ||
MERCEDES-BENZ | W109 300 SEL | 3.5 | 69-72 | ||
MERCEDES-BENZ | W109 300 SEL | 6.3 | 67-72 | ||
MERCEDES-BENZ | W110 190 D | 59-65 | |||
MERCEDES-BENZ | W110 190 | 59-65 | |||
MERCEDES-BENZ | W110 200 | 65-68 | |||
MERCEDES-BENZ | W110 230 | 65-68 | |||
MERCEDES-BENZ | W110 200 D | 65-68 | |||
MERCEDES-BENZ | W111 220 SB | 59-65 | |||
MERCEDES-BENZ | W111 220 B | 59-65 | |||
MERCEDES-BENZ | W111 220 SEB | 59-65 | |||
MERCEDES-BENZ | W111 250 SE/C | 65-67 | |||
MERCEDES-BENZ | W111 230 S | 65-68 | |||
MERCEDES-BENZ | W111 250 SE/C | 67-70 | |||
MERCEDES-BENZ | W111 280 SE/C | 67-71 | |||
MERCEDES-BENZ | W111 250 SE/C | 70-72 | |||
MERCEDES-BENZ | W111 280 SE/C | 3.5 | 69-71 | ||
MERCEDES-BENZ | W112 300 SE | 64-65 | |||
MERCEDES-BENZ | W113 230SL | 63-65 | |||
MERCEDES-BENZ | W113 250SL | 66-68 | |||
MERCEDES-BENZ | W113 280SL | 67-71 | |||
MERCEDES-BENZ | W114 250 | 67-71 | |||
MERCEDES-BENZ | W114 230.6 | 67-71 | |||
MERCEDES-BENZ | W114 250 C | 68-71 | |||
MERCEDES-BENZ | W114 250 CE | 68-71 | |||
MERCEDES-BENZ | W115 220 D | 67-72 | |||
MERCEDES-BENZ | W115 200 D | 67-72 | |||
MERCEDES-BENZ | W115 220 | 67-72 | |||
MERCEDES-BENZ | W115 200 | 67-72 | |||
MERCEDES-BENZ | W115 200 D | 72-76 | |||
MERCEDES-BENZ | W115 220 | 72-76 | |||
MERCEDES-BENZ | W115 200 | 72-76 | |||
MERCEDES-BENZ | W115 220 D | 72-76 | |||
MERCEDES-BENZ | W115 240 D | 73-76 | |||
MERCEDES-BENZ | W115 230.4 | 73-76 | |||
OPEL | ADMIRAL | 2.5 | 66-67 | ||
OPEL | ADMIRAL | 2.6 | 64-65 | ||
OPEL | ADMIRAL | 2.8 | 65-71 | ||
OPEL | ADMIRAL | 2.8 | 71-77 | ||
OPEL | ADMIRAL | 4.6 | 65-68 | ||
OPEL | COMMODORE | 2.2 | 67-71 | ||
OPEL | COMMODORE | 2.5 | 67-71 | ||
OPEL | COMMODORE | 2.5 | 78-83 | ||
OPEL | COMMODORE | 2.8 | 67-71 | ||
OPEL | COMMODORE | 2.8 | 70-71 | ||
OPEL | COMMODORE | 2.8 | 72-78 | ||
OPEL | DIPLOMAT | 2.8 | 69-77 | ||
OPEL | DIPLOMAT | 4.6 | 64-66 | ||
OPEL | DIPLOMAT | 5.4 | 66-68 | ||
OPEL | DIPLOMAT | 5.4 | 69-77 | ||
OPEL | KAPITAN A | 2.5 | 66-67 | ||
OPEL | KAPITAN A | 2.6 | 64-65 | ||
OPEL | KAPITAN A | 2.8 | 65-68 | ||
OPEL | KAPITAN A | 4.6 | 65-68 | ||
OPEL | KAPITAN B | 2.8 | 69-70 | ||
OPEL | MONZA | 2.5 | 79-83 | ||
OPEL | MONZA | 2.8 | 79-83 | ||
OPEL | MONZA | 3.0 | 79-83 | ||
OPEL | RANGER 2500 | 2.5 | 70-72 | ||
OPEL | RANGER 2500 | 2.5 | 72-74 | ||
OPEL | RANGER 2500 | 2.5 | 74-76 | ||
OPEL | RANGER 2800 | 2.8 | 74-76 | ||
OPEL | REKORD COUPE | 1.9 | 66-69 | ||
OPEL | SENATOR | 2.0 | 82-84 | ||
OPEL | SENATOR | 2.5 | 78-85 | ||
OPEL | SENATOR | 2.8 | 78-81 | ||
OPEL | SENATOR | 3.0 | 78-85 | ||
PORSCHE | 911 | 2.2 S | 69-71 | ||
PORSCHE | 911 | 2.2 T | 70-72 | ||
RANGER (S.AFRICA) | 2500 | 2.5 | 70-72 | ||
VAUXHALL | ROYALE | 2.8 | 79-83 | ||
VAUXHALL | ROYALE | 3.0 | 79-83 | ||
VAUXHALL | SENATOR | 2.5 | 78-85 | ||
VAUXHALL | SENATOR | 2.8 | 78-81 | ||
VAUXHALL | SENATOR | 3.0 | 78-85 | ||
VAUXHALL | VICEROY | 2.5 | 80-82 | ||
VOLKSWAGEN | CARAVELLE | 1.6 | 82-85 | ||
VOLKSWAGEN | CARAVELLE | 1.9 | 82-85 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 | 1.6 | 68-72 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 | 1.6 | 72-74 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 | 1.6 | 74-79 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T3 | 1.6 | 79-86 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T3 | 1.6 D | 81-86 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T3 | 1.6 TD | 84-86 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 | 1.7 | 72-74 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 | 1.8 | 68-72 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 | 1.8 | 72-74 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 | 1.8 | 74-79 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T3 | 1.9 | 82-86 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 | 2.0 | 68-72 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 | 2.0 | 72-74 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 | 2.0 | 74-79 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T3 | 2.0 | 79-86 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
-
We recommend
-
Similar products