Sklep w trakcie prac modernizacyjnych
-
Wszystkie kategorie
- Kompletne wtryski
- Komputery
- Podzespoły
- Listwy paliwowe
- Wtryskiwacze
- Druki 3D
- Płukanki / Zestawy naprawcze
- Pielęgnacja Auta
-
Tuning
- Zegary
- Układ dolotowy
- Układ paliwowy
- Silnik
- Układ chłodzenia
-
Wyposażenie wnętrza
- Inne
- Gałki i nakładki
- Naby
- Quick Release
- Uchwyty akumulatorów
- Włączniki
- Podstopnice
- Obudowy akumulatorów
- Kierownice
- Panele Drzwi
- Dystanse maski
- Akcesoria ozdobne JDM
- Ładowarki samochodowe
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Uchwyty chłodnicy
- Kołki montażowe
- Systemy gaśnicze
- Maty wygłuszające
- Elementy carbonowe
- Felgi i akcesoria
- Fotele i pasy
- Zawieszenie
- Układ wydechowy
- Termoizolacja
- *Kategoria tymczasowa
- Turbo
- Rury, kolanka
- Układ hamulcowy
- Układ napędowy
- Gadżety
- AM Carparts
- Obejmy, Opaski
- Łączniki silikonowe
- Chemia, Detailing
- Akcesoria zewnętrzne
- Ospojlerowania
- Podtlenek azotu
- Dla kierowcy
- Opony
- Wkładki
- Auta, części używane
- Dekielki felg
- Części
-
Opony Koła
- Opony przemysłowo-rolnicze 15.3"
- Opony do quadów 12"
- Opony do quadów 8"
- Opony przemysłowo-rolnicze 10"
- Opony przemysłowo-rolnicze 4"
- Opony przemysłowo-rolnicze 5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 6"
- Opony przemysłowo-rolnicze 8"
- Opony rowerowe 12"
- Opony rowerowe 24"
- Dętki do opon 10"
- Dętki do opon 12"
- Dętki do opon 14"
- Dętki do opon 16"
- Dętki do opon 17"
- Dętki do opon 18"
- Dętki do opon 19"
- Dętki do opon
- Dętki do opon 20"
- Dętki do opon 30"
- Dętki do opon 13"
- Dętki do opon 4"
- Dętki do opon 14.5"
- Dętki do opon 15" i 15.3"
- Dętki do opon 25"
- Dętki do opon 6"
- Dętki do opon 26"
- Dętki do opon 8"
- Dętki do opon 38"
- Dętki do opon 9"
- Dętki do opon 24"
- Dętki do opon 27"
- Dętki do opon 28"
- Dętki do opon 29"
- Felga 10"
- Felga 13"
- Felga 14"
- Felga 15.3"
- Felga 15.5"
- Felga 6"
- Felga 8"
- Opony do Go-kartów
- Opony motocyklowe off road 21"
- Opony motocyklowe szosowe 21"
- Opony do skuterów 14"
- Opony motocyklowe off road 14"
- Opony motocyklowe szosowe 15"
- Opony do skuterów 15"
- Opony motocyklowe szosowe 16"
- Opony do skuterów 16"
- Opony motocyklowe off road 16"
- Opony motocyklowe szosowe 17"
- Opony motocyklowe off road 17"
- Opony motocyklowe off road 18"
- Opony motocyklowe szosowe 18"
- Opony motocyklowe off road 19"
- Opony motocyklowe szosowe 19"
- Opony do quadów 14"
- Opony do quadów 15"
- Opony do quadów 7"
- Opony do quadów 9"
- Opony do skuterów 10"
- Opony do skuterów 12"
- Opony do skuterów 13"
- Opony przemysłowo-rolnicze 19"
- Opony przemysłowo-rolnicze 12"
- Opony przemysłowo-rolnicze 14.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 15"
- Opony przemysłowo-rolnicze 16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-12"
- Opony do samochodów osobowych letnie-15"
- Op.do sam.ciężarowych i autobusów 17.5"
- Op.do sam.ciężarowych i autobusów 22.5"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 15"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 16"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 17"
- Opony motocyklowe off road 10"
- Opony motocyklowe off road 12"
- Opony motocyklowe szosowe 14"
- Opony do quadów 10"
- Opony do quadów 11"
- Opony do quadów 6"
- Opony do quadów 16"
- Opony dojazdowe
- Dętki do opon 21"
- Dętki do opon 11"
- Opony do samochodów osobowych letnie-18"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 21"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-16"
- Materiały marketingowe
- Opony rowerowe 27.5"
- Opony rowerowe 28"
- Opony rowerowe 29"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-13"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-14"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-15"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 15"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 16"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-17"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 17"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-18"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-19"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 14"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 15"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-20"
- Opony do samochodów osobowych letnie-21"
- Opony do samochodów osobowych letnie-13"
- Opony do samochodów osobowych letnie-14"
- Opony do samochodów osobowych letnie-16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-17"
- Opony do samochodów osobowych letnie-19"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-20"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-14"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 14"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-15"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 15"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-16"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 16"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-17"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-18"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-19"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 17"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 18"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 20"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 22"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 18"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 19"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 17"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 18"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 19"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 20"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 22"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 24"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 15"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 16"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 21"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 14"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 16.5"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 19"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 13"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 13"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 14"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-20"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 14"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 10"
- Opony przemysłowo-rolnicze 30"
- Opony przemysłowo-rolnicze 3.75"
- Opony przemysłowo-rolnicze 20"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 12"
- Opony przemysłowo-rolnicze 22.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 24"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 13"
- Opony przemysłowo-rolnicze 8.25"
- Opony przemysłowo-rolnicze 34"
- Opony przemysłowo-rolnicze 14"
- Opony przemysłowo-rolnicze 15.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 26"
- Opony przemysłowo-rolnicze 16.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 17"
- Opony przemysłowo-rolnicze 28"
- Opony przemysłowo-rolnicze 18"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 8"
- Opony przemysłowo-rolnicze 9"
- Nowości
- Kontakt
DP114 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes BEDFORD | HA Van (6/8 Cwt.) | HA Van (110/130) | BOND | Equipe | CA
Symbol:
EBC-DP114
Dostępność:
0
szt.
187.00
Zamówienie telefoniczne: 503922470 Zostaw telefon
Czas realizacji zamówienia do:
30 dni
Cena przesyłki:
17
- Paczkomaty InPost 17
- Kurier 35
Kod kreskowy:
EAN:
5039221001140
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 63 x 55 x 14mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEDFORD | HA VAN 6/8 CWT. | 66-71 | ||||
BEDFORD | HA VAN 110/130 | 71-84 | ||||
BOND | EQUIPE | 1.3 | 69-70 | |||
CATERHAM | 7 | 1.4 | 91- | |||
CATERHAM | 7 | 1.4 | 91- | |||
CATERHAM | 7 | 1.6 | 74-81 | |||
CATERHAM | 7 | 1.6 | 81-94 | |||
CATERHAM | 7 | 1.6 | 94- | |||
CATERHAM | 7 | 1.7 | 86-90 | |||
CATERHAM | 7 | 1.7 | 86-90 | |||
CATERHAM | 7 | 1.8 | 97-2002 | |||
CATERHAM | 7 | 2.0 | 90- | |||
CATERHAM | C21 | 1.6 | 96-2000 | |||
CATERHAM | C21 | 1.8 | 96-2000 | |||
CATERHAM | C21 | 2.0 | 96-2000 | |||
DE TOMASO | VALLELUNGA | 1.5 | 104 | 64-68 | ||
DE TOMASO | VALLELUNGA | 1.5 | 104 | 64-68 | ||
FAIRTHORPE | ELECTRON MINOR | 0.9 | 67-73 | |||
FAIRTHORPE | ELECTRON MINOR | 1.1 | 67-73 | |||
FAIRTHORPE | ELECTRON MINOR | 1.3 | 67-73 | |||
FORD | CORTINA (MK1) | 1.2 | 64-66 | |||
FORD | CORTINA (MK1) | 1.5 | 64-66 | |||
FORD | ESCORT (MK1) | 0.9 | 68-70 | |||
FORD | ESCORT (MK1) | 0.9 | 71-74 | |||
FORD | ESCORT (MK1) | 1.1 | 68-70 | |||
FORD | ESCORT (MK1) | 1.1 | 71-74 | |||
FORD | ESCORT (MK1) | 1.1 | 71-74 | |||
FORD | ESCORT (MK1) | 1.3 | 70-74 | |||
FORD COMMERCIAL | ESCORT 8 CWT. | 68-74 | ||||
GINETTA | G4 | 1.0 | 61-69 | |||
GINETTA | G4 | 1.3 | 1981 | |||
GINETTA | G4 | 1.5 | 61-69 | |||
GINETTA | G4 | 1.6 | 1981 | |||
GINETTA | G4 | 1.6 | 61-69 | |||
GINETTA | G4 | 2.0 | 1981 | |||
GINETTA | G4 (DARE) | 1.7 | 2000- | |||
HILLMAN | AVENGER | 1.25 | 70-73 | |||
HILLMAN | AVENGER | 1.3 | 70-73 | |||
HILLMAN | AVENGER | 1.5 | 70-73 | |||
HILLMAN | AVENGER TIGER | 1.5 GT | 72-73 | |||
LANCIA | FULVIA | 1.6 | 70-76 | |||
LOTUS | ELAN | 1.6 | 65-71 | |||
LOTUS | ELAN SPRINT | 1.6 | 126 | 70-74 | ||
LOTUS | EUROPA | 1.5 | 80 | 67-70 | ||
LOTUS | EUROPA | 1.6 | 80 | 69-72 | ||
LOTUS | EUROPA | 1.6 | 105 | 71-72 | ||
LOTUS | EUROPA | 1.6 | 126 | 72-75 | ||
LOTUS | SEVEN | 1.3 | 68-70 | |||
LOTUS | SEVEN | 1.5 | 62-68 | |||
LOTUS | SEVEN | 1.6 | 67-70 | |||
LOTUS | SEVEN | 1.6 | 70-73 | |||
MORGAN | +4+ | 2.1 | 64-67 | |||
PEUGEOT | 204 | 1.1 | 66-68 | |||
PIPER | GTT | 1.6 | 68-71 | |||
PIPER | P2 | 1.6 | 71-74 | |||
PIPER | P2 | 2.0 | 71-74 | |||
ROCHDALE | OLYMPIC | 1.5 | 63-73 | |||
SIMCA | 1100 | 1.3 | 72-78 | |||
TRIUMPH | 1300 | 1.3 | 65-70 | |||
TRIUMPH | 1300 | 1.3 TC | 67-70 | |||
TRIUMPH | 1500 | 1.5 | 70-72 | |||
TRIUMPH | HERALD 13/60 | 1.3 | 67-71 | |||
TRIUMPH | SPITFIRE | 1.3 | 67-74 | |||
TRIUMPH | SPITFIRE | 1.5 | 74-80 | |||
VAUXHALL | FIRENZA | 1.1 | 71-72 | |||
VAUXHALL | FIRENZA | 1.3 | 71-75 | |||
VAUXHALL | FIRENZA | 1.6 | 71-72 | |||
VAUXHALL | VICTOR | 1.5 | 64-67 | |||
VAUXHALL | VICTOR | 1.6 | 65-67 | |||
VAUXHALL | VIVA | 1.2 | 66-71 | |||
VAUXHALL | VIVA | 1.6 | 68-70 | |||
VAUXHALL | VX4/90 | 1.6 | 65-67 | |||
VAUXHALL COMMERCIAL | HA VAN 6/8 CWT. | 66-71 | ||||
VAUXHALL COMMERCIAL | HA VAN 110/130 | 71-84 | ||||
VOLVO | 140 | 1.8 | 66-68 | |||
VOLVO | 140 | 2.0 | 68-75 | |||
VOLVO | 164 | 3.0 | 67-72 | |||
VOLVO | 164 | 3.0 | 72-75 | |||
VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.4 D | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.4 D | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.4 D | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.4 D | 83-93 | |||
VOLVO | 242 | 2.0 | 74-78 | |||
VOLVO | 242 | 2.0 | 74-78 | |||
VOLVO | 242 | 2.0 | 78-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.0 | 78-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 | 74-78 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 | 74-78 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 | 78-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 | 78-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.3 | 80-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.3 | 80-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.4 D | 78-93 | |||
VOLVO | 242 | 2.4 D | 80-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.0 | 74-78 | |||
VOLVO | 244 | 2.0 | 74-78 | |||
VOLVO | 244 | 2.0 | 78-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.0 | 78-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 | 74-78 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 | 74-78 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 | 78-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 | 78-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.3 | 80-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.3 | 80-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.4 D | 78-93 | |||
VOLVO | 244 | 2.4 D | 80-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.0 | 74-78 | |||
VOLVO | 245 | 2.0 | 74-78 | |||
VOLVO | 245 | 2.0 | 78-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.0 | 78-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 | 74-78 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 | 74-78 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 | 78-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 | 78-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.3 | 80-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.3 | 80-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.4 D | 78-93 | |||
VOLVO | 245 | 2.4 D | 80-82 | |||
VOLVO | 260 | 2.7 | 75-78 | |||
VOLVO | 260 | 2.7 | 78-80 | |||
VOLVO | 260 | 2.8 | 80-85 | |||
VOLVO | P1800 | 2.0 ES | 72-73 | |||
VOLVO | P1800 | 2.0 S | 69-72 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
-
Polecane
-
Podobne produkty