Sklep w trakcie prac modernizacyjnych

DP42137R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | A-Class (W176)(A45 AMG) | CLA-Class (C117)(CL

Symbol: EBC-DP42137R
Dostępność: 0 szt.
587.40
szt.
Zamówienie telefoniczne: 503922470 Zostaw telefon
Czas realizacji zamówienia do: 30 dni
Cena przesyłki:
17
  • Paczkomaty InPost 17
  • Kurier 35


Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.

EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych

DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 116 x 50 x 15mm
  • Wymiary Klocka B: 116 x 60 x 15mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A45 AMG 2.0 TWIN TURBO 360 2013-2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A45 AMG 2.0 TWIN TURBO 381 2015-2018
MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING BRAKE (X117) CLA45 AMG 2.0 TWIN TURBO 360 2013-2015
MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING BRAKE (X117) CLA45 AMG 2.0 TWIN TURBO 381 2015-2019
MERCEDES-BENZ CLA-CLASS (C117) CLA45 AMG 2.0 TWIN TURBO 360 2013-2015
MERCEDES-BENZ CLA-CLASS (C117) CLA45 AMG 2.0 TWIN TURBO 381 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA45 AMG 2.0 TWIN TURBO 355 2014-2016
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA45 AMG 2.0 TWIN TURBO 381 2015-2020
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL400 333 2013-2016
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL400 333 2013-2016
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL400 333 2013-2016
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL350 3.0TD 258 2012-2016
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL350 3.0TD 258 2012-2016
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL350 3.0TD 258 2012-2016
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL500 4.7 435 2012-2016
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL500 4.7 435 2012-2016
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL63 AMG 5.5 558 2012-2016
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) GLE500 435 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) GLE350 D 258 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) GLE400 333 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) GLE250 D 4MATIC 204 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) GLE500 4MATIC 442 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) GLE250 D 4MATIC 204 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) GLE 63 S AMG 585 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) GLE350 D 258 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) GLE 63 AMG 557 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) GLE250 D 204 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) GLE250 D 204 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) GLE500 4MATIC 333 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) GLE400 333 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS COUPE (C292) GLE 63 AMG 557 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS COUPE (C292) GLE350D 258 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS COUPE (C292) GLE 63 S AMG 585 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS COUPE (C292) GLE350D 258 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS COUPE (C292) GLE400 333 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS COUPE (C292) GLE400 333 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS COUPE (C292) GLE400 333 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS COUPE (C292) GLE450 367 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS COUPE (C292) GLE 43 AMG 367 2016-2018
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS COUPE (C292) GLE 43 AMG 4MATIC 390 2018-2019
MERCEDES-BENZ GLS-CLASS (X166) GLS400 3.0 TWIN TURBO 333 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLS-CLASS (X166) GLS400 3.0 TWIN TURBO 333 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLS-CLASS (X166) GLS400 3.0 TWIN TURBO 333 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLS-CLASS (X166) GLS350 3.0TD 258 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLS-CLASS (X166) GLS350 3.0TD 258 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLS-CLASS (X166) GLS350 3.0TD 258 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLS-CLASS (X166) GLS500 4.7 TWIN TURBO 455 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLS-CLASS (X166) GLS500 4.7 TWIN TURBO 455 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLS-CLASS (X166) GLS 63 AMG 5.5 TWIN TURBO 585 2015-2019
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML250D 2.1TD 204 2011-2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML250D 2.1TD 204 2011-2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML250D 2.1TD 204 2011-2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML400 3.0 333 2013-2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML400 3.0 333 2013-2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML350D 3.0TD 258 2011-2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML350D 3.0TD 258 2011-2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML350D 3.0TD 258 2011-2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML350 3.5 306 2011-2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML350 3.5 306 2011-2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML500 4.7 408 2012-2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML500 4.7 408 2012-2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML63 AMG 5.5 TWIN TURBO 557 2011-2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML63 AMG 5.5 TWIN TURBO 525 2011-2015
MERCEDES-BENZ SLC (R173) SLC43 AMG 3.0 TWIN TURBO 367 2016-2018
MERCEDES-BENZ SLC (R173) SLC43 AMG 3.0 TWIN TURBO 390 2018-
MERCEDES-BENZ SLK (R172) SLK55 AMG 5.5 421 2012-2016
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Parametry:
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Zadaj pytanie
Podpis:
E-mail:
Zadaj pytanie: