Sklep w trakcie prac modernizacyjnych

DP42245R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F40)(116) | 1 Series (F40)(118) | 1 Series (x

Symbol: EBC-DP42245R
Dostępność: 0 szt.
720.50
szt.
Zamówienie telefoniczne: 503922470 Zostaw telefon
Czas realizacji zamówienia do: 30 dni
Cena przesyłki:
17
  • Paczkomaty InPost 17
  • Kurier 35


Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.

EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych

DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 129 x 74.6 x 18.6mm
  • Wymiary Klocka B: 129 x 70.1 x 18.6mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 1 SERIES (F40) 116 1.5 TD 116 2019-
BMW 1 SERIES (F40) 118 1.5 TURBO 140 2019-
BMW 1 SERIES (F40) 118 2.0 TD 150 2019-
BMW 1 SERIES (XDRIVE F40) 120 TWIN TD 190 2019-
BMW 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 1.5 TURBO 136 2014-
BMW 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 2.0 TD 190 2014-
BMW 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 225 2.0 TURBO 231 2014-
BMW 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 2.0 TURBO 192 2014-
BMW 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 1.5 TURBO 136 2015-
BMW 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 2.0 TD 190 2015-
BMW 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 2.0 TD 150 2015-
BMW 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 2.0 TURBO 192 2015-
BMW 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 218 1.5 TURBO 140 2019-
BMW 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 220D 2.0 TD 190 2019-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225E 1.5 TURBO AND ELECTRIC 225 2015-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 220 2.0 TD 190 2014-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225 2.0 TURBO 231 2014-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 218 2.0 TD 150 2015-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 220 2.0 TD 190 2015-
BMW 3 SERIES (G20) 320 1.6 TURBO 170 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 330 2.0 TURBO 255 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 320 2.0 TURBO 181 2019-
BMW 3 SERIES (G21) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 SERIES (G21) 330 2.0 TURBO 255 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G20) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G21) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 5 SERIES (G30) 520 2.0 TD 190 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 520 2.0 TD 190 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 520 2.0 TD 190 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 520 2.0 TD 190 2017-
BMW X1 (F48) 1.5 TD (16D) 116 2015-
BMW X1 (F48) 1.5 TURBO (18) 136 2015-
BMW X1 (F48) 2.0 TD (18D) 150 2015-
BMW X1 (F48) 2.0 TD (20D) 190 2015-
BMW X1 (F48) 2.0 TURBO (20) 192 2015-
BMW X1 (F48) 2.0 TURBO (25) 231 2015-
BMW X1 (F48) 2.0 TWIN TD (25D) 231 2015-
BMW X2 (F39) 1.5 TURBO (18) 140 2019-
BMW X2 (F39) 2.0 TD (18D) 150 2018-
BMW X2 (F39) 2.0 TD (18D) 150 2018-
BMW X2 (F39) 2.0 TD (20D) 190 2018-
BMW X2 (F39) 2.0 TURBO (20I) 192 2018-
BMW X2 XDRIVE (F39) 2.0 TD (18D) 150 2018-
BMW X2 XDRIVE (F39) 2.0 TD (18D) 150 2018-
BMW X2 XDRIVE (F39) 2.0 TD (20D) 190 2018-
BMW X2 XDRIVE (F39) 2.0 TD (25D) 231 2018-
BMW X3 (G01) 2.0 TD (20D) 187 2017-
BMW X3 (G01) 2.0 TURBO (20) 181 2017-
BMW X3 (G01) 2.0 TURBO (30) 249 2017-
BMW X4 (G02) 2.0 TD (20D) 188 2018-
BMW X4 (G02) 2.0 TURBO (20) 181 2018-
BMW X4 (G02) 2.0 TURBO (30) 248 2018-
BMW X4 (G02) 2.0 TWIN TD (25D) 228 2018-
BMW X4 (G02) 3.0 TD (30D) 261 2018-
BMW Z4 G29 2.0 TURBO (20) 197 2019-
BMW Z4 G29 2.0 TURBO (30) 258 2019-
MINI MINI CLUBMAN (F54) 2.0 TD 190 2015-
MINI MINI CLUBMAN (F54) 2.0 TURBO 192 2015-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1.5 TURBO AND ELECTRIC 221 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1.5 TURBO COOPER 136 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1.5 TURBO COOPER 136 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2.0 TD COOPER 150 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2.0 TD COOPER 150 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2.0 TD COOPER S 190 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2.0 TD COOPER S 190 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2.0 TURBO COOPER S 192 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2.0 TURBO COOPER S 192 2017-
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Parametry:
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Zadaj pytanie
Podpis:
E-mail:
Zadaj pytanie: