Sklep w trakcie prac modernizacyjnych
-
Alle Kategorien
- Kompletne wtryski
- Komputery
- Podzespoły
- Listwy paliwowe
- Wtryskiwacze
- Druki 3D
- Płukanki / Zestawy naprawcze
- Pielęgnacja Auta
-
Tuning
- Zegary
- Układ dolotowy
- Układ paliwowy
- Silnik
- Układ chłodzenia
-
Wyposażenie wnętrza
- Inne
- Gałki i nakładki
- Naby
- Quick Release
- Uchwyty akumulatorów
- Włączniki
- Podstopnice
- Obudowy akumulatorów
- Kierownice
- Panele Drzwi
- Dystanse maski
- Akcesoria ozdobne JDM
- Ładowarki samochodowe
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Uchwyty chłodnicy
- Kołki montażowe
- Systemy gaśnicze
- Maty wygłuszające
- Elementy carbonowe
- Felgi i akcesoria
- Fotele i pasy
- Zawieszenie
- Układ wydechowy
- Termoizolacja
- *Kategoria tymczasowa
- Turbo
- Rury, kolanka
- Układ hamulcowy
- Układ napędowy
- Gadżety
- AM Carparts
- Obejmy, Opaski
- Łączniki silikonowe
- Chemia, Detailing
- Akcesoria zewnętrzne
- Ospojlerowania
- Podtlenek azotu
- Dla kierowcy
- Opony
- Wkładki
- Auta, części używane
- Dekielki felg
- Części
-
Opony Koła
- Opony przemysłowo-rolnicze 15.3"
- Opony do quadów 12"
- Opony do quadów 8"
- Opony przemysłowo-rolnicze 10"
- Opony przemysłowo-rolnicze 4"
- Opony przemysłowo-rolnicze 5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 6"
- Opony przemysłowo-rolnicze 8"
- Opony rowerowe 12"
- Opony rowerowe 24"
- Dętki do opon 10"
- Dętki do opon 12"
- Dętki do opon 14"
- Dętki do opon 16"
- Dętki do opon 17"
- Dętki do opon 18"
- Dętki do opon 19"
- Dętki do opon
- Dętki do opon 20"
- Dętki do opon 30"
- Dętki do opon 13"
- Dętki do opon 4"
- Dętki do opon 14.5"
- Dętki do opon 15" i 15.3"
- Dętki do opon 25"
- Dętki do opon 6"
- Dętki do opon 26"
- Dętki do opon 8"
- Dętki do opon 38"
- Dętki do opon 9"
- Dętki do opon 24"
- Dętki do opon 27"
- Dętki do opon 28"
- Dętki do opon 29"
- Felga 10"
- Felga 13"
- Felga 14"
- Felga 15.3"
- Felga 15.5"
- Felga 6"
- Felga 8"
- Opony do Go-kartów
- Opony motocyklowe off road 21"
- Opony motocyklowe szosowe 21"
- Opony do skuterów 14"
- Opony motocyklowe off road 14"
- Opony motocyklowe szosowe 15"
- Opony do skuterów 15"
- Opony motocyklowe szosowe 16"
- Opony do skuterów 16"
- Opony motocyklowe off road 16"
- Opony motocyklowe szosowe 17"
- Opony motocyklowe off road 17"
- Opony motocyklowe off road 18"
- Opony motocyklowe szosowe 18"
- Opony motocyklowe off road 19"
- Opony motocyklowe szosowe 19"
- Opony do quadów 14"
- Opony do quadów 15"
- Opony do quadów 7"
- Opony do quadów 9"
- Opony do skuterów 10"
- Opony do skuterów 12"
- Opony do skuterów 13"
- Opony przemysłowo-rolnicze 19"
- Opony przemysłowo-rolnicze 12"
- Opony przemysłowo-rolnicze 14.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 15"
- Opony przemysłowo-rolnicze 16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-12"
- Opony do samochodów osobowych letnie-15"
- Op.do sam.ciężarowych i autobusów 17.5"
- Op.do sam.ciężarowych i autobusów 22.5"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 15"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 16"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 17"
- Opony motocyklowe off road 10"
- Opony motocyklowe off road 12"
- Opony motocyklowe szosowe 14"
- Opony do quadów 10"
- Opony do quadów 11"
- Opony do quadów 6"
- Opony do quadów 16"
- Opony dojazdowe
- Dętki do opon 21"
- Dętki do opon 11"
- Opony do samochodów osobowych letnie-18"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 21"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-16"
- Materiały marketingowe
- Opony rowerowe 27.5"
- Opony rowerowe 28"
- Opony rowerowe 29"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-13"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-14"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-15"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 15"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 16"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-17"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 17"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-18"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-19"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 14"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 15"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-20"
- Opony do samochodów osobowych letnie-21"
- Opony do samochodów osobowych letnie-13"
- Opony do samochodów osobowych letnie-14"
- Opony do samochodów osobowych letnie-16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-17"
- Opony do samochodów osobowych letnie-19"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-20"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-14"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 14"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-15"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 15"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-16"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 16"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-17"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-18"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-19"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 17"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 18"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 20"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 22"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 18"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 19"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 17"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 18"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 19"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 20"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 22"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 24"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 15"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 16"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 21"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 14"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 16.5"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 19"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 13"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 13"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 14"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-20"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 14"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 10"
- Opony przemysłowo-rolnicze 30"
- Opony przemysłowo-rolnicze 3.75"
- Opony przemysłowo-rolnicze 20"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 12"
- Opony przemysłowo-rolnicze 22.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 24"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 13"
- Opony przemysłowo-rolnicze 8.25"
- Opony przemysłowo-rolnicze 34"
- Opony przemysłowo-rolnicze 14"
- Opony przemysłowo-rolnicze 15.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 26"
- Opony przemysłowo-rolnicze 16.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 17"
- Opony przemysłowo-rolnicze 28"
- Opony przemysłowo-rolnicze 18"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 8"
- Opony przemysłowo-rolnicze 9"
- Nowości
- Kontakt
Dokładka przedniego zderzaka Gloss Czarny BMW 5 G30 G31 przed liftem 2017-2020
- Wysyłka zagraniczna 120
Dokładka przedniego zderzaka Gloss Czarny BMW 5 (G30) Sedan (G31) Touring przed liftem 2017-2020
Wyjątkowy akcent dla Twojego samochodu BMW 5 (model G30 Sedan lub G31 Touring) z lat 2017-2020.
Ta dokładka zderzaka w wersji Sport dodaje eleganckiego wyglądu i dynamizmu do Sedana lub Touringa.
Wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, dokładka jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne.
Jej kolor Gloss Black nadaje pojazdowi wyjątkowego charakteru i połysku.
Montaż dokładki na przednim zderzaku podkreśli sportowy charakter Twojego BMW 5.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do modeli przed liftem, czyli z lat 2017-2020.
Posiada wyjątkowe dopasowanie do nadwozia, gwarantując perfekcyjny wygląd.
Udoskonal swój samochód i wyróżnij się z tłumu dzięki tej ekskluzywnej dokładce zderzaka.
Wybierz jakość i elegancję - wybierz dokładkę zderzaka Gloss Czarny do BMW 5 (G30) Sedan (G31) Touring.
Parametry:
- Wersja zderzaka: Sport
- Typ nadwozia: Sedan, Touring
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss Black
- Rok od: 2017
- Rok do: 2020
- nie do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i (B58 B30 A, B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i xDrive (B58 B30 A, B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M 550 i xDrive (N63 B44 C) | 4395 | 462 (340) | 2017 - 2019 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2016 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2016 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2016 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2016 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2017 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2017 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2017 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | M 550 d xDrive (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2017 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 d xDrive (B57 D30 B) | 2993 | 320 (235) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 525 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2017 - 2019 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2017 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 525 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2017 - 2019 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 d xDrive (B57 D30 A, B57 D30 B) | 2993 | 320 (235) | 2017 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M 550 d xDrive (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2017 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2017 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2017 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i (B48 B20 A, B48 B20 B) | 1998 | 163 (120) | 2017 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M5 (S63 B44 B) | 4395 | 600 (441) | 2017 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2017 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M5 Competition (S63 B44 B) | 4395 | 625 (460) | 2018 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2018 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2018 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M 550 i xDrive (N63 B44 D) | 4395 | 530 (390) | 2019 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 231 (170) | 2019 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 231 (170) | 2019 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2019 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i Mild-Hybrid (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i Mild-Hybrid xDrive (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i Mild-Hybrid (B58 B30 C, JA1) | 2998 | 333 (245) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 C, JA1) | 2998 | 333 (245) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i Mild-Hybrid (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i Mild-Hybrid xDrive (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 C, JA1) | 2998 | 333 (245) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 163 (120) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 163 (120) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2019 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive (B58 B30 C, GC1) | 2998 | 394 (290) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M5 CS (S63 B44 B) | 4395 | 635 (467) | 2021 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 E PLUG-IN-HYBRID (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 E PLUG-IN-HYBRID (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
-
Wir empfehlen
-
Ähnliche Artikel