Sklep w trakcie prac modernizacyjnych
-
Alle Kategorien
- Kompletne wtryski
- Komputery
- Podzespoły
- Listwy paliwowe
- Wtryskiwacze
- Druki 3D
- Płukanki / Zestawy naprawcze
- Pielęgnacja Auta
-
Tuning
- Zegary
- Układ dolotowy
- Układ paliwowy
- Silnik
- Układ chłodzenia
-
Wyposażenie wnętrza
- Inne
- Gałki i nakładki
- Naby
- Quick Release
- Uchwyty akumulatorów
- Włączniki
- Podstopnice
- Obudowy akumulatorów
- Kierownice
- Panele Drzwi
- Dystanse maski
- Akcesoria ozdobne JDM
- Ładowarki samochodowe
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Uchwyty chłodnicy
- Kołki montażowe
- Systemy gaśnicze
- Maty wygłuszające
- Elementy carbonowe
- Felgi i akcesoria
- Fotele i pasy
- Zawieszenie
- Układ wydechowy
- Termoizolacja
- *Kategoria tymczasowa
- Turbo
- Rury, kolanka
- Układ hamulcowy
- Układ napędowy
- Gadżety
- AM Carparts
- Obejmy, Opaski
- Łączniki silikonowe
- Chemia, Detailing
- Akcesoria zewnętrzne
- Ospojlerowania
- Podtlenek azotu
- Dla kierowcy
- Opony
- Wkładki
- Auta, części używane
- Dekielki felg
- Części
-
Opony Koła
- Opony przemysłowo-rolnicze 15.3"
- Opony do quadów 12"
- Opony do quadów 8"
- Opony przemysłowo-rolnicze 10"
- Opony przemysłowo-rolnicze 4"
- Opony przemysłowo-rolnicze 5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 6"
- Opony przemysłowo-rolnicze 8"
- Opony rowerowe 12"
- Opony rowerowe 24"
- Dętki do opon 10"
- Dętki do opon 12"
- Dętki do opon 14"
- Dętki do opon 16"
- Dętki do opon 17"
- Dętki do opon 18"
- Dętki do opon 19"
- Dętki do opon
- Dętki do opon 20"
- Dętki do opon 30"
- Dętki do opon 13"
- Dętki do opon 4"
- Dętki do opon 14.5"
- Dętki do opon 15" i 15.3"
- Dętki do opon 25"
- Dętki do opon 6"
- Dętki do opon 26"
- Dętki do opon 8"
- Dętki do opon 38"
- Dętki do opon 9"
- Dętki do opon 24"
- Dętki do opon 27"
- Dętki do opon 28"
- Dętki do opon 29"
- Felga 10"
- Felga 13"
- Felga 14"
- Felga 15.3"
- Felga 15.5"
- Felga 6"
- Felga 8"
- Opony do Go-kartów
- Opony motocyklowe off road 21"
- Opony motocyklowe szosowe 21"
- Opony do skuterów 14"
- Opony motocyklowe off road 14"
- Opony motocyklowe szosowe 15"
- Opony do skuterów 15"
- Opony motocyklowe szosowe 16"
- Opony do skuterów 16"
- Opony motocyklowe off road 16"
- Opony motocyklowe szosowe 17"
- Opony motocyklowe off road 17"
- Opony motocyklowe off road 18"
- Opony motocyklowe szosowe 18"
- Opony motocyklowe off road 19"
- Opony motocyklowe szosowe 19"
- Opony do quadów 14"
- Opony do quadów 15"
- Opony do quadów 7"
- Opony do quadów 9"
- Opony do skuterów 10"
- Opony do skuterów 12"
- Opony do skuterów 13"
- Opony przemysłowo-rolnicze 19"
- Opony przemysłowo-rolnicze 12"
- Opony przemysłowo-rolnicze 14.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 15"
- Opony przemysłowo-rolnicze 16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-12"
- Opony do samochodów osobowych letnie-15"
- Op.do sam.ciężarowych i autobusów 17.5"
- Op.do sam.ciężarowych i autobusów 22.5"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 15"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 16"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 17"
- Opony motocyklowe off road 10"
- Opony motocyklowe off road 12"
- Opony motocyklowe szosowe 14"
- Opony do quadów 10"
- Opony do quadów 11"
- Opony do quadów 6"
- Opony do quadów 16"
- Opony dojazdowe
- Dętki do opon 21"
- Dętki do opon 11"
- Opony do samochodów osobowych letnie-18"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 21"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-16"
- Materiały marketingowe
- Opony rowerowe 27.5"
- Opony rowerowe 28"
- Opony rowerowe 29"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-13"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-14"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-15"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 15"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 16"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-17"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 17"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-18"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-19"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 14"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 15"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-20"
- Opony do samochodów osobowych letnie-21"
- Opony do samochodów osobowych letnie-13"
- Opony do samochodów osobowych letnie-14"
- Opony do samochodów osobowych letnie-16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-17"
- Opony do samochodów osobowych letnie-19"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-20"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-14"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 14"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-15"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 15"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-16"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 16"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-17"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-18"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-19"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 17"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 18"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 20"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 22"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 18"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 19"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 17"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 18"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 19"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 20"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 22"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 24"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 15"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 16"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 21"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 14"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 16.5"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 19"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 13"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 13"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 14"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-20"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 14"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 10"
- Opony przemysłowo-rolnicze 30"
- Opony przemysłowo-rolnicze 3.75"
- Opony przemysłowo-rolnicze 20"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 12"
- Opony przemysłowo-rolnicze 22.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 24"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 13"
- Opony przemysłowo-rolnicze 8.25"
- Opony przemysłowo-rolnicze 34"
- Opony przemysłowo-rolnicze 14"
- Opony przemysłowo-rolnicze 15.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 26"
- Opony przemysłowo-rolnicze 16.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 17"
- Opony przemysłowo-rolnicze 28"
- Opony przemysłowo-rolnicze 18"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 8"
- Opony przemysłowo-rolnicze 9"
- Nowości
- Kontakt
Filtr oleju K&N HP-2011
Symbol :
KN-HP-2011
Die Verfügbarkeit von :
2
Stk.
19,26 €
Zamówienie telefoniczne: 503922470 Lassen Sie Ihr Handy
Versand innerhalb :
60 Tage
Versandpreis :
28,02 €
- Wysyłka zagraniczna 28,02 €
Der Barcode :
EAN :
024844260673
Filtry oleju K&N dzięki swojej budowie zdobyły uznanie najbardziej wymagających kierowców i są jednymi z niewielu stosowanych w wyczynowym sporcie motorowym. Filtry te wyróżniają się warstwą filtracyjną nieograniczającą przepływu oleju.
W przypadku filtrów przykręcanych zaletami są:
- Wzmocniona konstrukcja ścianek zewnętrznych zmniejszająca ryzyko uszkodzeń mechanicznych
- Główka ułatwiająca obsługę filtra przy użyciu standardowych kluczy płaskich
- Otwór w główce, umozliwiający zamontowanie zawleczki wymaganej w wielu dyscyplinach sportów motorowych
Dodatkową zaletą jest wewnętrzny zawór zamykający przepływ po spadku ciśnienia, co chroni silnik przed suchym rozruchem.
Sportowe filtry oleju K&N są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników samochodów dbających o sprawność i bezpieczeństwo swojego silnika i poszukujących najwyższej jakości produktów.
Filtr dedykowany jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Zawór Anti Drain Back: Tak
- Zawór Bypass: Tak
- Materiał uszczelki: Nitryl
- Wysokość: 121 mm
- Średnica zewnętrzna: 76 mm
- Gwint: M22 Special Thread x 1.5
Lista aplikacyjna:
Rok od | Rok do | Marka | Model |
|
|||
2011 | 2019 | Buick | Enclave 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2016 | Buick | Envision 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2019 | Buick | LaCrosse 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2019 | 2019 | Buick | Regal 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2018 | 2019 | Buick | Regal Sportback 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2019 | Cadillac | ATS 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2018 | Cadillac | ATS-V 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2019 | Cadillac | CT6 3.0L V6 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2019 | Cadillac | CT6 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2019 | Cadillac | CTS 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2018 | Cadillac | CTS V-Sport 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2019 | Cadillac | Escalade 6.2L V8 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2019 | Cadillac | Escalade ESV 6.2L V8 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2011 | Cadillac | SRX 3.0L V6 Fuel Injection - All Models |
2012 | 2016 | Cadillac | SRX 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2017 | 2019 | Cadillac | XT5 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2019 | Cadillac | XTS 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2019 | Chevrolet | Camaro 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2012 | Chevrolet | Captiva Sport 3.0L V6 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2012 | Chevrolet | Equinox 3.0L V6 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2017 | Chevrolet | Equinox 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2018 | 2019 | Chevrolet | Express 2500 4.3L V6 Fuel Injection - All Models |
2018 | 2019 | Chevrolet | Express 3500 4.3L V6 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2019 | Chevrolet | Impala 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2015 | Chevrolet | Impala Limited 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2016 | Chevrolet | Impala Limited 3.6L V6 Fuel Injection - Except Police |
2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 4.3L V6 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 5.3L V8 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 6.2L V8 Fuel Injection - All Models |
2019 | 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 Legacy 5.3L V8 Fuel Injection - All Models |
2017 | 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 4.3L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 5.3L V8 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2019 | Chevrolet | Suburban 5.3L V8 Fuel Injection - All Models |
2019 | 2019 | Chevrolet | Suburban 6.2L V8 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2019 | Chevrolet | Tahoe 5.3L V8 Fuel Injection - All Models |
2019 | 2019 | Chevrolet | Tahoe 6.2L V8 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2019 | Chevrolet | Traverse 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2012 | Dodge | Dakota 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2009 | Dodge | Durango 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2011 | Dodge | Nitro 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2010 | Dodge | Ram 1500 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2012 | Dodge | Ram 1500 Pickup 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2018 | Ford | Edge 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2009 | Ford | Edge 3.5L V6 Fuel Injection - Built After 1/15/09 |
2011 | 2015 | Ford | Edge 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2012 | Ford | Escape 3.0L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2018 | Ford | Expedition 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2018 | Ford | Explorer 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2015 | Ford | Explorer Sport 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2018 | 2018 | Ford | F150 3.3L V6 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2018 | Ford | F150 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2015 | Ford | F150 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2018 | Ford | F150 5.0L V8 Fuel Injection - All Models |
2017 | 2018 | Ford | F150 Raptor 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2016 | Ford | Falcon 5.0L V8 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2019 | Ford | Flex 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2009 | Ford | Flex 3.5L V6 Fuel Injection - Built After 1/15/09 |
2010 | 2014 | Ford | FPV GT 5.0L V8 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2012 | Ford | Fusion 3.0L V6 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2012 | Ford | Fusion 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2016 | Ford | Lobo 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2016 | Ford | Lobo 5.0L V8 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2017 | Ford | Mustang 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2012 | 2013 | Ford | Mustang Boss 302 5.0L V8 Fuel Injection - All Models |
2019 | 2019 | Ford | Mustang Bullitt 5.0L V8 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2019 | Ford | Mustang GT 5.0L V8 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2018 | Ford | Police Interceptor Sedan 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2018 | Ford | Police Interceptor Sedan 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2018 | Ford | Police Interceptor Utility 3.5L V6 Fuel Injection - All Mode |
2013 | 2018 | Ford | Police Interceptor Utility 3.7L V6 Fuel Injection - All Mode |
2010 | 2018 | Ford | Taurus 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2009 | Ford | Taurus 3.5L V6 Fuel Injection - Built After 1/15/09 |
2016 | 2016 | Ford | Taurus 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2018 | Ford | Taurus SHO 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2019 | Ford | Transit 150 3.2L L5 Diesel Engine - All Models |
2015 | 2019 | Ford | Transit 150 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2019 | Ford | Transit 150 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2019 | Ford | Transit 250 3.2L L5 Diesel Engine - All Models |
2015 | 2019 | Ford | Transit 250 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2019 | Ford | Transit 250 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2019 | Ford | Transit 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2019 | Ford | Transit 350 3.2L L5 Diesel Engine - All Models |
2015 | 2019 | Ford | Transit 350 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2019 | Ford | Transit 350 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2019 | Ford | Transit 350 HD 3.2L L5 Diesel Engine - All Models |
2015 | 2019 | Ford | Transit 350 HD 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2019 | Ford | Transit 350 HD 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2019 | GMC | Acadia 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2017 | 2017 | GMC | Acadia Limited 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2018 | 2019 | GMC | Savana 2500 4.3L V6 Fuel Injection - All Models |
2018 | 2019 | GMC | Savana 3500 4.3L V6 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 4.3L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2018 | GMC | Sierra 1500 5.3L V8 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2019 | GMC | Sierra 1500 6.2L V8 Fuel Injection - All Models |
2019 | 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited 5.3L V8 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2014 | GMC | Sierra Denali 6.2L V8 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2012 | GMC | Terrain 3.0L V6 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2017 | GMC | Terrain 3.6L V6 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2019 | GMC | Yukon 5.3L V8 Fuel Injection - All Models |
2018 | 2019 | GMC | Yukon 6.2L V8 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2019 | GMC | Yukon Denali 6.2L V8 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2019 | GMC | Yukon Denali XL 6.2L V8 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2019 | GMC | Yukon XL 5.3L V8 Fuel Injection - All Models |
2018 | 2019 | GMC | Yukon XL 6.2L V8 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2010 | Jeep | Cherokee 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2010 | Jeep | Commander 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2010 | Jeep | Grand Cherokee 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2012 | Jeep | Liberty 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2017 | 2018 | Lincoln | Continental 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2016 | Lincoln | MKS 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2016 | Lincoln | MKS 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2019 | Lincoln | MKT 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2019 | Lincoln | MKT 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2010 | Lincoln | MKX 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2009 | Lincoln | MKX 3.5L V6 Fuel Injection - Built After 1/15/09 |
2011 | 2018 | Lincoln | MKX 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2012 | Lincoln | MKZ 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2017 | Lincoln | MKZ 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2018 | Lincoln | Navigator 3.5L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2011 | Mazda | Tribute 3.0L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2011 | Mercury | Mariner 3.0L V6 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2011 | Mercury | Milan 3.0L V6 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2009 | Mitsubishi | Raider 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2017 | Mobility Vent | MV-1 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2012 | Ram | 1500 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2012 | Ram | Dakota 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2012 | Ram | Ram Pickup 3.7L V6 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2011 | Saab | 9-4X 3.0L V6 Fuel Injection - All Models |
Symbole zamienne:
- Baldwin B7444
- Baldwin B7449
- Buick 19330000
- Buick PF63E
- Cadillac PF63
- Carquest 84045
- Carquest 84502
- Champ Labs. PH500
- Chevrolet 19330001
- Chevrolet PF63
- Chrysler 5184231AA
- Ford AA5Z6714A
- Ford AA5Z6714AA
- Ford AA5Z6714AB
- Ford FL500S
- Fram PH10060
- Fram PH10575
- Fram PH10590
- Fram TG10060
- Fram TG10575
- Fram XG10060
- Fram XG10575
- GMC PF63
- GMC PF63E
- Hastings LF637
- Hastings LF641
- Lincoln FL500S
- Luber-Finer PH500
- Mazda ZZC423802
- Mobil One M1212A
- Mobil One PH500
- Mopar MO231
- Motorcraft FL500
- Motorcraft FL500S
- Napa 7045
- Napa 7502
- Purolator L22500
- STP S10590
- SuperTech ST10086
- WIX 57045
- WIX 57502
Długość towaru w centymetrach:
15
Szerokość towaru w centymetrach:
8
Waga gabarytowa w gramach:
160
Wysokość towaru w centymetrach:
8
-
Wir empfehlen
-
Ähnliche Artikel
19,26 €
19,26 €
19,26 €
21,58 €
19,26 €
19,26 €