Sklep w trakcie prac modernizacyjnych

Grill sportowy pojedyncze żeberka Gloss Czarny BMW X1 E84 2009-2015

The Symbol : GRIBM0188
The Availability Of : 1 opak
176.00
opak
Zamówienie telefoniczne: 503922470 Leave your phone
Shipping within : 60 days
Shipping price :
The Lack Of

Grill sportowy pojedyncze żeberka Gloss Czarny BMW X1 (E84) 2009-2015

Ten grill sportowy pojedyncze żeberka w kolorze Gloss Czarnym to idealny dodatek do Twojego BMW X1 (E84) z lat 2009-2015. Dzięki swojemu sportowemu wyglądowi sprawi, że Twoje auto wyróżni się na drodze.

Dostępna wersja zderzaka to Standard, ale także istnieje opcja wyboru wersji Sport, aby dopasować grill do swoich preferencji.

Ten grill został wykonany z wysokiej jakości materiału ABS Plastic, co gwarantuje trwałość i trwałe, błyszczące wykończenie.

Ze względu na to, że jest to grill przedni, możesz być pewny, że będzie pasował idealnie do Twojego SUV-a.

Jego czarne, błyszczące wykończenie doda elegancji i nowoczesności Twojemu BMW X1.

Ten produkt jest dedykowany modelowi BMW X1 (E84) z lat 2009-2015, co gwarantuje idealne dopasowanie do Twojego pojazdu.

Jeśli szukasz sportowego, stylowego dodatku do swojego SUV-a, ten grill będzie doskonałym wyborem dla Ciebie.

Dodatkowo, jego solidna konstrukcja zapewni ochronę zderzaka, co sprawi, że Twoje auto będzie prezentować się świetnie długo po zamontowaniu tego akcesorium.

Zamontowanie tego grillu to szybki i łatwy sposób, aby odświeżyć wygląd swojego pojazdu. Nadaj swojemu BMW X1 niepowtarzalny charakter dzięki temu stylowemu dodatkowi.

To idealna opcja dla miłośników sportowego stylu i dbających o wygląd swojego pojazdu BMW X1 (E84).

Parametry:

  • Wersja zderzaka: Standard, Sport
  • Typ nadwozia: SUV
  • Pozycja: Przedni
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Gloss, Czarny
  • Rok od: 2009
  • Rok do: 2015

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
BMW X1 (E84) (2009-2015) xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2011 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) sDrive 20 i (N20 B20 A) 1997 184 (135) 2011 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) xDrive 20 i (N20 B20 A) 1997 184 (135) 2011 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) sDrive 18 i (N46 B20 B, N46 B20 BD) 1995 136 (100) 2010 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) xDrive 28 i (N52 B30 A) 2996 258 (190) 2009 - 2011
BMW X1 (E84) (2009-2015) sDrive 18 d (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2009 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) xDrive 18 d (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2009 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) xDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 177 (130) 2009 - 2012
BMW X1 (E84) (2009-2015) sDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 177 (130) 2009 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) xDrive 23 d (N47 D20 D) 1995 204 (150) 2009 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) xDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 163 (120) 2010 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) sDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 163 (120) 2010 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) sDrive 18 d (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2009 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) xDrive 18 d (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2009 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) sDrive 18 i (N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, N46 B20 BD) 1995 150 (110) 2010 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) xDrive 25 i (N52 B30 A) 2996 218 (160) 2010 - 2011
BMW X1 (E84) (2009-2015) xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2009 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) sDrive 16 d (N47 D20 C) 1995 116 (85) 2012 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) xDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2012 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) sDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2012 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) sDrive 16 i (N20 B16 A) 1592 143 (105) 2013 - 2015
BMW X1 (E84) (2009-2015) xDrive 28 i (N52 B30 A) 2996 264 (194) 2010 - 2011
Parameters :
There is currently no comments or ratings for this product.

Rate

The Whole Thing
The Functionality Of The
Price
The Signature Of The
Opinion Of The
Ask a question
The Signature Of The :
Email :
Ask a question :