Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
Sum
0,00 €
Price includes discounts
Sklep w trakcie prac modernizacyjnych
-
All categories
- Kompletne wtryski
- Komputery
- Podzespoły
- Listwy paliwowe
- Wtryskiwacze
- Druki 3D
- Płukanki / Zestawy naprawcze
- Pielęgnacja Auta
-
Tuning
- Zegary
- Układ dolotowy
- Układ paliwowy
- Silnik
- Układ chłodzenia
-
Wyposażenie wnętrza
- Inne
- Gałki i nakładki
- Naby
- Quick Release
- Uchwyty akumulatorów
- Włączniki
- Podstopnice
- Obudowy akumulatorów
- Kierownice
- Panele Drzwi
- Dystanse maski
- Akcesoria ozdobne JDM
- Ładowarki samochodowe
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Uchwyty chłodnicy
- Kołki montażowe
- Systemy gaśnicze
- Maty wygłuszające
- Elementy carbonowe
- Felgi i akcesoria
- Fotele i pasy
- Zawieszenie
- Układ wydechowy
- Termoizolacja
- *Kategoria tymczasowa
- Turbo
- Rury, kolanka
- Układ hamulcowy
- Układ napędowy
- Gadżety
- AM Carparts
- Obejmy, Opaski
- Łączniki silikonowe
- Chemia, Detailing
- Akcesoria zewnętrzne
- Ospojlerowania
- Podtlenek azotu
- Dla kierowcy
- Opony
- Wkładki
- Auta, części używane
- Dekielki felg
- Części
-
Opony Koła
- Opony przemysłowo-rolnicze 15.3"
- Opony do quadów 12"
- Opony do quadów 8"
- Opony przemysłowo-rolnicze 10"
- Opony przemysłowo-rolnicze 4"
- Opony przemysłowo-rolnicze 5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 6"
- Opony przemysłowo-rolnicze 8"
- Opony rowerowe 12"
- Opony rowerowe 24"
- Dętki do opon 10"
- Dętki do opon 12"
- Dętki do opon 14"
- Dętki do opon 16"
- Dętki do opon 17"
- Dętki do opon 18"
- Dętki do opon 19"
- Dętki do opon
- Dętki do opon 20"
- Dętki do opon 30"
- Dętki do opon 13"
- Dętki do opon 4"
- Dętki do opon 14.5"
- Dętki do opon 15" i 15.3"
- Dętki do opon 25"
- Dętki do opon 6"
- Dętki do opon 26"
- Dętki do opon 8"
- Dętki do opon 38"
- Dętki do opon 9"
- Dętki do opon 24"
- Dętki do opon 27"
- Dętki do opon 28"
- Dętki do opon 29"
- Felga 10"
- Felga 13"
- Felga 14"
- Felga 15.3"
- Felga 15.5"
- Felga 6"
- Felga 8"
- Opony do Go-kartów
- Opony motocyklowe off road 21"
- Opony motocyklowe szosowe 21"
- Opony do skuterów 14"
- Opony motocyklowe off road 14"
- Opony motocyklowe szosowe 15"
- Opony do skuterów 15"
- Opony motocyklowe szosowe 16"
- Opony do skuterów 16"
- Opony motocyklowe off road 16"
- Opony motocyklowe szosowe 17"
- Opony motocyklowe off road 17"
- Opony motocyklowe off road 18"
- Opony motocyklowe szosowe 18"
- Opony motocyklowe off road 19"
- Opony motocyklowe szosowe 19"
- Opony do quadów 14"
- Opony do quadów 15"
- Opony do quadów 7"
- Opony do quadów 9"
- Opony do skuterów 10"
- Opony do skuterów 12"
- Opony do skuterów 13"
- Opony przemysłowo-rolnicze 19"
- Opony przemysłowo-rolnicze 12"
- Opony przemysłowo-rolnicze 14.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 15"
- Opony przemysłowo-rolnicze 16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-12"
- Opony do samochodów osobowych letnie-15"
- Op.do sam.ciężarowych i autobusów 17.5"
- Op.do sam.ciężarowych i autobusów 22.5"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 15"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 16"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 17"
- Opony motocyklowe off road 10"
- Opony motocyklowe off road 12"
- Opony motocyklowe szosowe 14"
- Opony do quadów 10"
- Opony do quadów 11"
- Opony do quadów 6"
- Opony do quadów 16"
- Opony dojazdowe
- Dętki do opon 21"
- Dętki do opon 11"
- Opony do samochodów osobowych letnie-18"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 21"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-16"
- Materiały marketingowe
- Opony rowerowe 27.5"
- Opony rowerowe 28"
- Opony rowerowe 29"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-13"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-14"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-15"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 15"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 16"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-17"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 17"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-18"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-19"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 14"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 15"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-20"
- Opony do samochodów osobowych letnie-21"
- Opony do samochodów osobowych letnie-13"
- Opony do samochodów osobowych letnie-14"
- Opony do samochodów osobowych letnie-16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-17"
- Opony do samochodów osobowych letnie-19"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-20"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-14"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 14"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-15"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 15"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-16"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 16"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-17"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-18"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-19"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 17"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 18"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 20"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 22"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 18"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 19"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 17"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 18"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 19"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 20"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 22"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 24"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 15"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 16"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 21"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 14"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 16.5"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 19"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 13"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 13"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 14"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-20"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 14"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 10"
- Opony przemysłowo-rolnicze 30"
- Opony przemysłowo-rolnicze 3.75"
- Opony przemysłowo-rolnicze 20"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 12"
- Opony przemysłowo-rolnicze 22.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 24"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 13"
- Opony przemysłowo-rolnicze 8.25"
- Opony przemysłowo-rolnicze 34"
- Opony przemysłowo-rolnicze 14"
- Opony przemysłowo-rolnicze 15.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 26"
- Opony przemysłowo-rolnicze 16.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 17"
- Opony przemysłowo-rolnicze 28"
- Opony przemysłowo-rolnicze 18"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 8"
- Opony przemysłowo-rolnicze 9"
- Nowości
- Kontakt
DP104 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes ALFA ROMEO | Alfetta | Alfetta GT | Alfetta GTV | Giulia (105) | Gi
The Symbol :
EBC-DP104
The Availability Of :
0
opak
199.10
Zamówienie telefoniczne: 503922470 Leave your phone
Delivery time to :
30 days
Shipping price :
The Lack Of
The bar code :
EAN :
5039221001041
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 61 x 56 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.6 | 72-82 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.6 | 82-83 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.8 | 72-82 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.8 | 82-83 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.0 | 76-82 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.0 TD | 79-81 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA GT | 1.6 | 76-80 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA GT | 1.8 | 74-76 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA GTV | 2.0 | 76-83 | |||
ALFA ROMEO | ALFETTA GTV | 2.0 TURBO | 79-81 | |||
ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.3 | 67-68 | |||
ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.3 | 68-77 | |||
ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.6 | 67-68 | |||
ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.6 | 68-77 | |||
ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.8 D | 76-77 | |||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.3 | 95 | 77-80 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.6 | 108 | 77-80 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.8 | 120 | 79-80 | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 | 128 | 79-80 | ||
ALFA ROMEO | GT JUNIOR | 1.3 | 66-67 | |||
ALFA ROMEO | GT JUNIOR | 1.3 | 67-77 | |||
ALFA ROMEO | GT JUNIOR | 1.6 | 72-76 | |||
ALFA ROMEO | SPIDER | 1.3 | 68-73 | |||
ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | 66-67 | |||
ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | 72-81 | |||
ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | 83-89 | |||
AUDI | 100 | 1.6 | 68-74 | |||
AUDI | 100 | 1.9 | 68-74 | |||
AUDI | 60 (F103) | 1.5 | 68-72 | |||
AUDI | 72 (F103) | 1.7 | 65-69 | |||
AUDI | 75 (F103) | 1.7 | 69-72 | |||
AUDI | 80 (F103) | 1.7 | 66-69 | |||
AUDI | 90 (F103) | 1.8 | 66-72 | |||
AUDI | AU1000 | 1.0 | 60-66 | |||
AUDI | COUPE 100S | 1.9 MANUAL | 69-72 | |||
AUDI | F103 | 1.5 | 68-72 | |||
AUDI | F103 | 1.7 | 65-72 | |||
AUDI | F103 | 1.8 | 66-72 | |||
BEDFORD | CHEVANNE | 1.3 | 76-82 | |||
BITTER | CD | 5.4 | 73-79 | |||
BITTER | SC | 3.0 | 81-88 | |||
BITTER | SC | 3.8 | 81-88 | |||
BMW | 1500 | 1.5 | 80 | 62-64 | ||
BMW | 1502 | 1.6 | 84 | 75-77 | ||
BMW | 1602 | 1.6 | 84 | 66-69 | ||
BMW | 7 SERIES (E23) 728 | 2.8 | 77-78 | |||
BMW | 7 SERIES (E23) 735 | 3.5 | 79-81 | |||
BMW | 7 SERIES (E23) 745 | 4.5 | 80-81 | |||
CG | C1300 | 1.3 | 73-74 | |||
DKW | F102 | 1.2 | 63-66 | |||
LANCIA | STRATOS | 2.4 | 73-75 | |||
MERCEDES-BENZ | R107 350SL | 71-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 350SLC | 71-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 350SL | 72-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 350SLC | 72-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 450SLC | 73-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 450SL | 73-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 280SLC | 74-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 280SL | 74-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 450SL | 76-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 450SLC | 76-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 500SLC | 78-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 280SLC | 78-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 280SL | 78-85 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 500SLC | 79-81 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 380SLC | 80-81 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 500SL | 80-85 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 380SL | 80-85 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 560SL | 81-89 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 300SL | 85-89 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 420SL | 85-89 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 500SL | 85-89 | ||||
MERCEDES-BENZ | R107 450SLC | 5.0 | 78-79 | |||
MERCEDES-BENZ | R107 450SLC | 5.0 | 79-80 | |||
MERCEDES-BENZ | R113 250SL | 66-68 | ||||
MERCEDES-BENZ | R113 280SL | 67-71 | ||||
MERCEDES-BENZ | W108 300 SEB | 65-67 | ||||
MERCEDES-BENZ | W108 250 SE | 65-68 | ||||
MERCEDES-BENZ | W108 250 S | 65-69 | ||||
MERCEDES-BENZ | W108 280 S | 67-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | W108 280 SE | 67-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | W108 280 SEL | 68-71 | ||||
MERCEDES-BENZ | W108 280 SEL | 3.5 | 71-72 | |||
MERCEDES-BENZ | W109 300 SEL | 65-67 | ||||
MERCEDES-BENZ | W109 300 SEL | 2.8 | 67-70 | |||
MERCEDES-BENZ | W109 300 SEL | 3.5 | 69-72 | |||
MERCEDES-BENZ | W109 300 SEL | 6.3 | 67-72 | |||
MERCEDES-BENZ | W110 190 | 59-65 | ||||
MERCEDES-BENZ | W110 190 D | 59-65 | ||||
MERCEDES-BENZ | W110 230 | 65-68 | ||||
MERCEDES-BENZ | W110 200 | 65-68 | ||||
MERCEDES-BENZ | W110 200 D | 65-68 | ||||
MERCEDES-BENZ | W111 250 SE/C | 65-67 | ||||
MERCEDES-BENZ | W111 230 S | 65-68 | ||||
MERCEDES-BENZ | W111 250 SE/C | 67-70 | ||||
MERCEDES-BENZ | W111 280 SE/C | 67-71 | ||||
MERCEDES-BENZ | W111 250 SE/C | 70-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | W111 280 SE/C | 3.5 | 69-71 | |||
MERCEDES-BENZ | W113 250SL | 66-68 | ||||
MERCEDES-BENZ | W113 280SL | 67-71 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 250 | 67-71 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 230.6 | 67-71 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 250 CE | 68-71 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 250 C | 68-71 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 250 CE | 71-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 250 | 71-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 250 C | 71-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 230.6 | 71-75 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 280 E | 72-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 250 C | 72-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 280 CE | 72-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 280 C | 72-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 280 | 72-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 250 | 72-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | W114 230.6 | 75-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | W115 220 D | 67-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | W115 220 | 67-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | W115 200 | 67-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | W115 200 D | 67-72 | ||||
MERCEDES-BENZ | W115 200 D | 72-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | W115 200 | 72-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | W115 220 | 72-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | W115 220 D | 72-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | W115 240 D | 73-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | W115 230.4 | 73-76 | ||||
MERCEDES-BENZ | W115 240 D | 3.0 | 74-76 | |||
MERCEDES-BENZ | W116 280 SE | 72-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | W116 280 S | 72-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | W116 350 SE | 72-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | W116 450 SE | 72-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | W116 450 SEL | 73-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | W116 350 SEL | 73-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | W116 280 SEL | 74-80 | ||||
MERCEDES-BENZ | W116 450 SEL | 6.9 | 75-80 | |||
MERCEDES-BENZ | W123 230 | 76-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 230 C | 76-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 250 | 76-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 280 E | 76-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 280 | 76-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 220 D | 76-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 300 D | 76-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 200 | 76-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 200 D | 76-81 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 280 C | 77-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 280 CE | 77-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 230 T | 78-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 250 T | 78-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 280 TE | 78-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 240 D | 78-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 240 TD | 78-79 | ||||
MERCEDES-BENZ | W123 300 TD |
-
We recommend
-
Similar products