Sklep w trakcie prac modernizacyjnych

DP43070R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C43 AMG) | C-Class Estate (S20

The Symbol : EBC-DP43070R
The Availability Of : 0 opak
902.00
opak
Zamówienie telefoniczne: 503922470 Leave your phone
Delivery time to : 30 days
Shipping price :
The Lack Of


Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.

EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych

DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 142 x 96 x 17.9mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C43 AMG 367 2016-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C43 AMG 390 2018-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C43 AMG 3.0 TWIN TURBO 367 2016-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C43 AMG 4MATIC 3.0 TWIN TURBO 390 2018-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C43 AMG 3.0 TWIN TURBO 367 2016-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C43 AMG 3.0 TWIN TURBO 390 2018-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C43 AMG 367 2016-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C43 AMG 390 2018-
MERCEDES-BENZ CLS COUPE (C257) CLS350D 4MATIC 2.9 TD 286 2018-
MERCEDES-BENZ CLS COUPE (C257) CLS400D 4MATIC 2.9 TD 340 2018-
MERCEDES-BENZ CLS COUPE (C257) CLS450 4MATIC 3.0 HYBRID 2018-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300DE TD 1.95 316 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E350E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 286 2016-2019
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 333 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E350 TD 2.9 286 2018-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E400 TD 4MATIC 2.9 340 2018-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E350 TD 3.0 258 2016-2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E400 4MATIC 3.0 TURBO 333 2016-2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E450 3.0 TURBO 367 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E43 AMG 3.0 TWIN TURBO 401 2016-2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E400 TD 4MATIC 2.9 340 2018-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC 3.0 258 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC 3.0 258 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 2.0 TURBO 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 2.0 TURBO 299 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E400 TD 4MATIC 2.9 340 2018-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC 3.0 258 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E450 4MATIC 3.0 TURBO 367 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E400 4MATIC 3.5 333 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E400 4MATIC 333 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E350 TD 258 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E300 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E400 TD 4MATIC 340 2018-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E450 4MATIC 367 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E350 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300DE TD 1.95 316 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E350E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 286 2016-2019
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 333 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E400 TD 4MATIC 2.9 340 2018-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD 2.9 286 2018-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD 3.0 258 2016-2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E400 3.0 TURBO 333 2016-2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E450 3.0 TURBO 367 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E43 AMG 3.0 TWIN TURBO 401 2016-
MERCEDES-BENZ EQC EQC400 ELECTRIC 4MATIC 408 2019-
MERCEDES-BENZ EQC EQC400 ELECTRIC 4MATIC 408 2019-
MERCEDES-BENZ GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC 2.0 TURBO 211 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC 2.1 TD 204 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLC-CLASS (X253) GLC220 4MATIC 2.1 TD 170 2015-2019
MERCEDES-BENZ GLC-CLASS (X253) GLC350 4MATIC 3.0 TD 258 2017-2019
MERCEDES-BENZ GLC-CLASS (X253) GLC 43 AMG 3.0 TWIN TURBO 367 2016-2019
MERCEDES-BENZ GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC 2.0 TURBO 211 2016-2019
MERCEDES-BENZ GLC-CLASS COUPE (C253) GLC220 4MATIC 2.1 TD 170 2016-2019
MERCEDES-BENZ GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC 2.1 TD 204 2016-2019
MERCEDES-BENZ GLC-CLASS COUPE (C253) GLC350 4MATIC 3.0 TD 258 2017-2019
MERCEDES-BENZ GLC-CLASS COUPE (C253) GLC 43 AMG 3.0 TWIN TURBO 367 2017-2019
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Parameters :
There is currently no comments or ratings for this product.

Rate

The Whole Thing
The Functionality Of The
Price
The Signature Of The
Opinion Of The
Ask a question
The Signature Of The :
Email :
Ask a question :