Sklep w trakcie prac modernizacyjnych
-
Wszystkie kategorie
- Kompletne wtryski
- Komputery
- Podzespoły
- Listwy paliwowe
- Wtryskiwacze
- Druki 3D
- Płukanki / Zestawy naprawcze
- Pielęgnacja Auta
-
Tuning
- Zegary
- Układ dolotowy
- Układ paliwowy
- Silnik
- Układ chłodzenia
-
Wyposażenie wnętrza
- Inne
- Gałki i nakładki
- Naby
- Quick Release
- Uchwyty akumulatorów
- Włączniki
- Podstopnice
- Obudowy akumulatorów
- Kierownice
- Panele Drzwi
- Dystanse maski
- Akcesoria ozdobne JDM
- Ładowarki samochodowe
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Uchwyty chłodnicy
- Kołki montażowe
- Systemy gaśnicze
- Maty wygłuszające
- Elementy carbonowe
- Felgi i akcesoria
- Fotele i pasy
- Zawieszenie
- Układ wydechowy
- Termoizolacja
- *Kategoria tymczasowa
- Turbo
- Rury, kolanka
- Układ hamulcowy
- Układ napędowy
- Gadżety
- AM Carparts
- Obejmy, Opaski
- Łączniki silikonowe
- Chemia, Detailing
- Akcesoria zewnętrzne
- Ospojlerowania
- Podtlenek azotu
- Dla kierowcy
- Opony
- Wkładki
- Auta, części używane
- Dekielki felg
- Części
-
Opony Koła
- Opony przemysłowo-rolnicze 15.3"
- Opony do quadów 12"
- Opony do quadów 8"
- Opony przemysłowo-rolnicze 10"
- Opony przemysłowo-rolnicze 4"
- Opony przemysłowo-rolnicze 5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 6"
- Opony przemysłowo-rolnicze 8"
- Opony rowerowe 12"
- Opony rowerowe 24"
- Dętki do opon 10"
- Dętki do opon 12"
- Dętki do opon 14"
- Dętki do opon 16"
- Dętki do opon 17"
- Dętki do opon 18"
- Dętki do opon 19"
- Dętki do opon
- Dętki do opon 20"
- Dętki do opon 30"
- Dętki do opon 13"
- Dętki do opon 4"
- Dętki do opon 14.5"
- Dętki do opon 15" i 15.3"
- Dętki do opon 25"
- Dętki do opon 6"
- Dętki do opon 26"
- Dętki do opon 8"
- Dętki do opon 38"
- Dętki do opon 9"
- Dętki do opon 24"
- Dętki do opon 27"
- Dętki do opon 28"
- Dętki do opon 29"
- Felga 10"
- Felga 13"
- Felga 14"
- Felga 15.3"
- Felga 15.5"
- Felga 6"
- Felga 8"
- Opony do Go-kartów
- Opony motocyklowe off road 21"
- Opony motocyklowe szosowe 21"
- Opony do skuterów 14"
- Opony motocyklowe off road 14"
- Opony motocyklowe szosowe 15"
- Opony do skuterów 15"
- Opony motocyklowe szosowe 16"
- Opony do skuterów 16"
- Opony motocyklowe off road 16"
- Opony motocyklowe szosowe 17"
- Opony motocyklowe off road 17"
- Opony motocyklowe off road 18"
- Opony motocyklowe szosowe 18"
- Opony motocyklowe off road 19"
- Opony motocyklowe szosowe 19"
- Opony do quadów 14"
- Opony do quadów 15"
- Opony do quadów 7"
- Opony do quadów 9"
- Opony do skuterów 10"
- Opony do skuterów 12"
- Opony do skuterów 13"
- Opony przemysłowo-rolnicze 19"
- Opony przemysłowo-rolnicze 12"
- Opony przemysłowo-rolnicze 14.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 15"
- Opony przemysłowo-rolnicze 16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-12"
- Opony do samochodów osobowych letnie-15"
- Op.do sam.ciężarowych i autobusów 17.5"
- Op.do sam.ciężarowych i autobusów 22.5"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 15"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 16"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 17"
- Opony motocyklowe off road 10"
- Opony motocyklowe off road 12"
- Opony motocyklowe szosowe 14"
- Opony do quadów 10"
- Opony do quadów 11"
- Opony do quadów 6"
- Opony do quadów 16"
- Opony dojazdowe
- Dętki do opon 21"
- Dętki do opon 11"
- Opony do samochodów osobowych letnie-18"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 21"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-16"
- Materiały marketingowe
- Opony rowerowe 27.5"
- Opony rowerowe 28"
- Opony rowerowe 29"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-13"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-14"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-15"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 15"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 16"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-17"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 17"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-18"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-19"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 14"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 15"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-20"
- Opony do samochodów osobowych letnie-21"
- Opony do samochodów osobowych letnie-13"
- Opony do samochodów osobowych letnie-14"
- Opony do samochodów osobowych letnie-16"
- Opony do samochodów osobowych letnie-17"
- Opony do samochodów osobowych letnie-19"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-20"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-14"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 14"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-15"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 15"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-16"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 16"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-17"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-18"
- Opony do samochodów osobowych zimowe-19"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 17"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 18"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 20"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 22"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 18"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 19"
- Opony do sam.dostawczych zimowe - 17"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 18"
- Opony do samochodów 4x4 zimowe 19"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 20"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 22"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 24"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 15"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 16"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 21"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 14"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 16.5"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 19"
- Opony do samochodów 4x4 letnie 13"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 13"
- Opony do samochodów 4x4 całoroczne 14"
- Opony do samoch.osobowych całoroczne-20"
- Opony do sam.dostawczych całoroczne 14"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 10"
- Opony przemysłowo-rolnicze 30"
- Opony przemysłowo-rolnicze 3.75"
- Opony przemysłowo-rolnicze 20"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 12"
- Opony przemysłowo-rolnicze 22.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 24"
- Opony do sam. dostawczych letnie - 13"
- Opony przemysłowo-rolnicze 8.25"
- Opony przemysłowo-rolnicze 34"
- Opony przemysłowo-rolnicze 14"
- Opony przemysłowo-rolnicze 15.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 26"
- Opony przemysłowo-rolnicze 16.5"
- Opony przemysłowo-rolnicze 17"
- Opony przemysłowo-rolnicze 28"
- Opony przemysłowo-rolnicze 18"
- Opony do sam. dostaw. lawet letnie - 8"
- Opony przemysłowo-rolnicze 9"
- Nowości
- Kontakt
Wkładka K&N 33-2001
Symbol:
KN-33-2001
Dostępność:
1
szt.
382.80
Zamówienie telefoniczne: 503922470 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
60 dni
Cena przesyłki:
17
- Paczkomaty InPost 17
- Kurier 35
Kod kreskowy:
EAN:
5901170342455
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Płaski
- Materiał filtracyjny: Bawełna
- Możliwość czyszczenia: Tak
- Wysokość: 40 mm
- Zewnętrzna długość: 333 mm
- Zewnętrzna szerokość: 127 mm
- Opakowanie zawiera: 1 filtr
- Ilość opakowań: 1
- Gwarancja: 1 000 000km/10lat
- Typ produktu: Wkładka płaska
- Typ wieczka: Otwarty
- Waga: 0.5 kg
- Ilość olejku do nasączenia: 37 ml
- Wysokość pudełka: 44 mm
- Głębokość pudełka: 345 mm
- Szerokość pudełka: 196 mm
- Dodatkowe wzmocnienie: Nie
Lista aplikacyjna:
Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Audi | 100 | 2.0L L5 Diesel | 1982-1990 | Except Turbo |
Audi | 100 | 2.0L L5 Diesel | 1978-1981 | |
Audi | 4000 | 1.6L L4 Diesel | 1982-1983 | |
Audi | 4000 | 1.8L L4 Gas | 1985-1987 | |
Audi | 4000 | 2.2L L5 Gas | 1981-1986 | |
Audi | 4000 Quattro | 2.2L L5 Gas | 1984-1987 | |
Audi | 5000 | 2.0L L5 Diesel | 1979-1982 | |
Audi | 80 | 1.6L L4 Diesel | 1980-1991 | |
Audi | 80 | 1.8L L4 Gas | 1987-1991 | KE Jetronic |
Audi | 80 | 1.8L L4 Gas | 1986-1986 | 90BHP, KE Jetronic |
Audi | 80 | 1.8L L4 Gas | 1983-1985 | 90BHP |
Audi | 80 | 1.9L L4 Gas | 1986-1988 | |
Audi | 80 | 2.0L L4 Gas | 1993-1996 | 16v |
Audi | 80 | 2.0L L4 Gas | 1991-1991 | To 8/91 |
Audi | 80 | 2.0L L4 Gas | 1986-1990 | |
Audi | 80 | 2.2L L5 Gas | 1984-1987 | |
Audi | 80 | 2.3L L5 Gas | 1991-1994 | |
Audi | 80 Quattro | 2.3L L5 Gas | 1988-1992 | |
Audi | 90 | 1.6L L4 Diesel | 1985-1991 | |
Audi | 90 | 2.0L L4 Gas | 1988-1988 | |
Audi | 90 | 2.0L L5 Gas | 1988-1991 | 20v |
Audi | 90 | 2.2L L5 Gas | 1987-1991 | |
Audi | 90 | 2.3L L5 Gas | 1988-1991 | US Models Only |
Audi | 90 Quattro | 2.3L L5 Gas | 1988-1991 | US Models Only |
Audi | Cabriolet | 2.3L L5 Gas | 1991-1994 | |
Audi | Coupe | 2.0L L4 Gas | 1983-1996 | |
Audi | Coupe | 2.0L L5 Gas | 1983-1991 | |
Audi | Coupe | 2.2L L5 Gas | 1981-1988 | |
Audi | Coupe | 2.3L L5 Gas | 1988-1997 | |
Audi | Coupe Quattro | 2.3L L5 Gas | 1990-1991 | |
Audi | Quattro | 2.2L L5 Gas | 1987-1989 | |
Audi | S2 | 2.2L L5 Gas | 1992-1992 | 220BHP |
Audi | S2 | 2.2L L5 Gas | 1990-1991 | |
Dodge | Monaco | 3.0L V6 Gas | 1990-1990 | |
Eagle | Premier | 2.5L L4 Gas | 1988-1989 | |
Eagle | Premier | 3.0L V6 Gas | 1989-1992 | |
Fiat | 124 | 2.0L L4 CARB | 1979-1985 | |
Fiat | 124 | 2.0L L4 Gas | 1980-1987 | |
Fiat | 131 | 2.0L L4 CARB | 1978-1984 | w/Panel Filter |
Fiat | 132 | 2.0L L4 Diesel | 1978-1982 | w/Panel Filter |
Fiat | 132 | 2.0L L4 Gas | 1980-1982 | |
Fiat | 132 | 2.5L L4 Diesel | 1978-1982 | w/Panel Filter |
Fiat | Argenta | 2.0L L4 Gas | 1986-1986 | |
Fiat | Argenta | 2.0L L4 Gas | 1984-1985 | 122BHP |
Fiat | Argenta | 2.0L L4 Gas | 1981-1983 | |
Fiat | Regata | 1.7L L4 Diesel | 1983-1989 | |
Fiat | Regata | 1.9L L4 Diesel | 1986-1987 | Except Turbo |
Fiat | Regata | 1.9L L4 Diesel | 1984-1985 | |
Fiat | Regata | 2.0L L4 Diesel | 1986-1989 | Except Turbo |
Fiat | Regata | 2.0L L4 Diesel | 1984-1985 | |
Fiat | Ritmo | 1.7L L4 Diesel | 1985-1987 | |
Ford | Capri III | 2.8L V6 Gas | 1981-1987 | |
Ford | Escort III | 1.6L L4 Gas | 1982-1985 | |
Ford | Escort IV | 1.6L L4 Gas | 1986-1990 | Except 102BHP |
Ford | Orion | 1.6L L4 Gas | 1982-1985 | |
Opel | Ascona B | 2.0L L4 Gas | 1979-1981 | 110BHP |
Opel | Ascona B | 2.4L L4 CARB | 1980-1981 | |
Opel | Kadett C | 2.0L L4 Gas | 1977-1979 | |
Opel | Manta | 116 L4 CARB | 1974-1974 | 105BHP |
Opel | Manta | 118 L4 CARB | 1975-1975 | w/Panel Filter |
Opel | Manta A | 1.9L L4 CARB | 1975-1975 | 105BHP |
Opel | Manta B | 1.9L L4 CARB | 1975-1977 | 105BHP |
Opel | Manta B | 2.0L L4 CARB | 1977-1981 | 110BHP |
Opel | Manta B | 2.0L L4 Gas | 1982-1988 | 110BHP |
Opel | Manta B | 2.4L L4 CARB | 1980-1984 | |
Opel | Rekord E | 1.8L L4 CARB | 1985-1986 | 100BHP |
Opel | Rekord E | 2.0L L4 Gas | 1977-1984 | |
Opel | Rekord E | 2.2L L4 CARB | 1984-1986 | |
Reliant | SS1 | 1.6L Gas | 1985-1985 | w/Ford Eng. |
Talbot-Lago | Alpine | 1.6L | 1976-1976 | J2 Eng. |
Talbot-Lago | Horizon | 1.6L | 1982-1985 | |
Talbot-Lago | Minx | 1.6L | 1984-1984 | |
Talbot-Lago | Rapier | 1.6L | 1984-1984 | |
Talbot-Lago | Solara | 1.6L | 1982-1982 | |
Vauxhall | Carlton | 2.0L L4 Gas | 1986-1986 | To 10/86 |
Vauxhall | Carlton | 2.0L L4 Gas | 1983-1985 | |
Vauxhall | Carlton | 2.2L L4 Gas | 1984-1986 | |
Volkswagen | Beetle | 1.6L H4 Gas | 1975-1979 | |
Volkswagen | Beetle | 97 H4 CARB | 1974-1974 | |
Volkswagen | Caddy I | 1.6L L4 Diesel | 1982-1992 | |
Volkswagen | Dasher | 1.5L L4 Diesel | 1980-1980 | |
Volkswagen | Dasher | 1.6L L4 Diesel | 1981-1981 | |
Volkswagen | Golf | 1.6L L4 Diesel | 1985-1991 | |
Volkswagen | Golf | 1.8L L4 Gas | 1985-1988 | |
Volkswagen | Golf GTI | 1.8L L4 Gas | 1987-1987 | |
Volkswagen | Golf I | 1.1L L4 CARB | 1975-1975 | To 7/75 |
Volkswagen | Golf I | 1.1L L4 CARB | 1974-1974 | |
Volkswagen | Golf I | 1.5L L4 CARB | 1975-1975 | To 7/75 |
Volkswagen | Golf I | 1.5L L4 CARB | 1974-1974 | |
Volkswagen | Golf I | 1.5L L4 Diesel | 1976-1980 | |
Volkswagen | Golf I | 1.6L L4 Diesel | 1980-1984 | |
Volkswagen | Golf II | 1.3L L4 Gas | 1987-1991 | |
Volkswagen | Golf II | 1.6L L4 Diesel | 1983-1991 | 50/54BHP |
Volkswagen | Golf II | 1.8L L4 Gas | 1986-1991 | 1P/RP Eng. 90/98BHP |
Volkswagen | Golf II GTI | 1.8L L4 Gas | 1989-1989 | 129/139BHP, To 8/89 |
Volkswagen | Golf II GTI | 1.8L L4 Gas | 1987-1988 | 129/139BHP |
Volkswagen | Golf II GTI | 1.8L L4 Gas | 1985-1986 | |
Volkswagen | Golf II GTI | 1.8L L4 Gas | 1984-1984 | 112BHP |
Volkswagen | Golf II GTI | 1.8L L4 Gas | 1983-1983 | |
Volkswagen | Jetta | 1.6L L4 Diesel | 1989-1992 | |
Volkswagen | Jetta | 1.6L L4 Diesel | 1983-1985 | Except Turbo |
Volkswagen | Jetta | 1.6L L4 Diesel | 1981-1982 | |
Volkswagen | Jetta | 1.8L L4 Gas | 1984-1990 | |
Volkswagen | Jetta I | 1.5L L4 Diesel | 1979-1980 | |
Volkswagen | Jetta I | 1.6L L4 Diesel | 1980-1984 | |
Volkswagen | Jetta I | 1.8L L4 Gas | 1984-1984 | |
Volkswagen | Jetta II | 1.3L L4 Gas | 1987-1991 | |
Volkswagen | Jetta II | 1.6L L4 Diesel | 1989-1991 | 54/70BHP |
Volkswagen | Jetta II | 1.6L L4 Diesel | 1984-1988 | |
Volkswagen | Jetta II | 1.8L L4 Gas | 1990-1991 | 90/98BHP |
Volkswagen | Jetta II | 1.8L L4 Gas | 1989-1989 | To 8/89 129/140/90/98BHP |
Volkswagen | Jetta II | 1.8L L4 Gas | 1987-1988 | 90/98/129/140BHP |
Volkswagen | Jetta II | 1.8L L4 Gas | 1984-1986 | Except, 95BHP |
Volkswagen | Karmann Ghia | 97 H4 CARB | 1972-1974 | |
Volkswagen | Passat | 1.5L L4 Diesel | 1977-1980 | |
Volkswagen | Passat | 1.6L L4 Diesel | 1988-1988 | To 4/88 |
Volkswagen | Passat | 1.6L L4 Diesel | 1979-1987 | |
Volkswagen | Passat | 1.8L L4 Gas | 1988-1988 | 32B model |
Volkswagen | Passat | 1.8L L4 Gas | 1983-1987 | |
Volkswagen | Passat | 2.0L L5 Gas | 1988-1988 | 32B model |
Volkswagen | Passat | 2.0L L5 Gas | 1983-1987 | |
Volkswagen | Passat | 2.2L V5 Gas | 1985-1988 | |
Volkswagen | Quantum | 1.6L L4 Diesel | 1982-1985 | |
Volkswagen | Quantum | 2.2L L5 Gas | 1983-1987 | |
Volkswagen | Rabbit | 1.5L L4 CARB | 1975-1980 | |
Volkswagen | Rabbit | 1.5L L4 Diesel | 1977-1980 | |
Volkswagen | Rabbit | 1.5L L4 Gas | 1980-1980 | |
Volkswagen | Rabbit | 1.6L L4 CARB | 1976-1976 | |
Volkswagen | Rabbit | 1.6L L4 Diesel | 1981-1984 | |
Volkswagen | Rabbit | 1.7L L4 CARB | 1982-1983 | |
Volkswagen | Rabbit Pickup | 1.5L L4 CARB | 1980-1980 | |
Volkswagen | Rabbit Pickup | 1.6L L4 Diesel | 1981-1983 | |
Volkswagen | Santana | 1.6L L4 Diesel | 1981-1984 | |
Volkswagen | Santana | 1.8L L4 Gas | 1983-1984 | |
Volkswagen | Santana | 2.0L L5 Gas | 1983-1984 | |
Volkswagen | Scirocco | 1.1L L4 CARB | 1975-1975 | To 7/75 |
Volkswagen | Scirocco | 1.1L L4 CARB | 1974-1974 | |
Volkswagen | Scirocco | 1.5L L4 CARB | 1974-1974 | |
Volkswagen | Scirocco | 1.6L L4 CARB | 1980-1980 | To 7/80, 75/85BHP |
Volkswagen | Scirocco | 1.6L L4 CARB | 1975-1979 | 75/85BHP |
Volkswagen | Scirocco | 92 L4 CARB | 1975-1975 | US Models Only |
Volkswagen | Scirocco | 97 L4 CARB | 1976-1976 | US Models Only |
Volkswagen | Transporter | 97 H4 CARB | 1970-1971 | |
Volkswagen | Transporter T3 | 1.6L L4 Diesel | 1984-1987 | Except Turbo |
Volkswagen | Transporter T3 | 1.6L L4 Diesel | 1983-1983 | |
Volkswagen | Transporter T3 | 1.7L L4 Diesel | 1985-1992 | |
Volkswagen | Vanagon | 1.6L L4 Diesel | 1982-1984 | |
Volvo | 142 | 121 L4 CARB | 1969-1969 | |
Volvo | 142 | 2.0L L4 CARB | 1970-1971 | |
Volvo | 142 | 2.0L L4 Gas | 1974-1974 | 82BHP |
Volvo | 142 | 2.0L L4 Gas | 1973-1973 | |
Volvo | 142 | 2.0L L4 Gas | 1970-1972 | 82/101BHP |
Volvo | 142 | 2.0L L4 Gas | 1968-1968 | |
Volvo | 144 | 121 L4 CARB | 1969-1969 | |
Volvo | 144 | 2.0L L4 CARB | 1970-1971 | |
Volvo | 144 | 2.0L L4 Gas | 1973-1974 | 82BHP |
Volvo | 144 | 2.0L L4 Gas | 1970-1972 | 82/101BHP |
Volvo | 144 | 2.0L L4 Gas | 1968-1969 | |
Volvo | 145 | 121 L4 CARB | 1969-1969 | |
Volvo | 145 | 2.0L L4 CARB | 1970-1971 | |
Volvo | 145 | 2.0L L4 Gas | 1973-1974 | 82/100/101BHP |
Volvo | 145 | 2.0L L4 Gas | 1968-1972 | |
Volvo | 164 | 182 L6 CARB | 1969-1969 | Sidedraft Carbs. |
Volvo | 164 | 3.0L L6 CARB | 1968-1973 |
Referencje:
- AC Delco A737C
- AC Delco A787C
- Baldwin PA2101A
- BMC 12201
- BMC FB12201
- Carquest 87170
- Carquest 88123
- Champ Labs. AF299
- Fiat 4419493
- Fram CA3373
- Fram CA6359
- Hastings AF500
- Luber-Finer AF299
- Mann-Hummel C34109
- Mann-Hummel C3463
- Mann-Hummel C3474
- Mobil AF299
- Motorcraft FA155
- Napa 2170
- Premium Guard PA1149
- Purepro A1149
- Purolator A14349
- Ryco A280
- Service Champ AF1149
- Simota OV001
- STP SA3373
- Volkswagen 035133843
- Volkswagen 069129620
- Warner WAF299
- WIX 42170
Długość towaru w centymetrach:
20
Szerokość towaru w centymetrach:
35
Waga gabarytowa w gramach:
583.33
Wysokość towaru w centymetrach:
5
-
Polecane
-
Podobne produkty